随着移动支付的普及,金融机构之间的联网联合也越来越重要。为了保证数据的准确性和安全性,需要制定一套统一的文件数据格式规范。本标准就是为了满足这一需求而制定的。
文件头
文件头是文件的开头部分,用于标识文件的类型和版本等信息。文件头的格式如下:
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 文件标识 | 字符串 | 4 | 固定为“JRTP” |
| 文件版本 | 字符串 | 4 | 标识文件的版本号 |
| 发送方代码 | 字符串 | 12 | 发送方的机构代码 |
| 接收方代码 | 字符串 | 12 | 接收方的机构代码 |
| 文件发送日期 | 日期 | 8 | 文件发送的日期,格式为YYYYMMDD |
| 文件发送时间 | 时间 | 6 | 文件发送的时间,格式为HHMMSS |
文件体
文件体是文件的主要部分,包含了具体的交易数据。文件体的格式如下:
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 交易流水号 | 字符串 | 20 | 交易的唯一标识 |
| 交易类型 | 字符串 | 2 | 交易的类型代码 |
| 交易金额 | 数值 | 12 | 交易的金额,单位为分 |
| 交易日期 | 日期 | 8 | 交易的日期,格式为YYYYMMDD |
| 交易时间 | 时间 | 6 | 交易的时间,格式为HHMMSS |
| 付款方账号 | 字符串 | 20 | 付款方的账号 |
| 收款方账号 | 字符串 | 20 | 收款方的账号 |
| 付款方名称 | 字符串 | 60 | 付款方的名称 |
| 收款方名称 | 字符串 | 60 | 收款方的名称 |
| 交易状态 | 字符串 | 2 | 交易的状态代码 |
| 交易描述 | 字符串 | 100 | 交易的描述信息 |
文件尾
文件尾是文件的结尾部分,用于标识文件的结束。文件尾的格式如下:
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 总笔数 | 数值 | 8 | 文件体中交易记录的总笔数 |
| 总金额 | 数值 | 12 | 文件体中交易记录的总金额,单位为分 |
| 文件校验码 | 字符串 | 32 | 文件体的校验码,用于校验文件的完整性 |
相关标准
- JR/T 0096.1-2012 中国金融移动支付联网联合 第1部分:概述
- JR/T 0096.2-2012 中国金融移动支付联网联合 第2部分:技术要求
- JR/T 0096.3-2012 中国金融移动支付联网联合 第3部分:安全规范
- GB/T 34805-2017 金融电子数据交换文件格式规范
- GB/T 34806-2017 金融电子数据交换文件传输协议规范