GA/T 974.2-2011
消防信息代码 第2部分:消防部队执勤战斗岗位代码
发布时间:2011-12-12 实施时间:2011-12-12


消防部队执勤战斗岗位代码是指对消防部队执勤战斗岗位进行编码,以便于信息化管理和指挥调度。本标准适用于全国范围内的消防部队执勤战斗岗位编码。

编制原则
1. 本标准的编制原则是科学性、规范性、实用性和可操作性。
2. 本标准的编制应遵循国家有关法律法规和政策,符合国家信息化建设的要求。
3. 本标准的编制应考虑到消防部队执勤战斗岗位的实际情况和发展趋势,具有可持续性。

编码规则
1. 本标准采用阿拉伯数字和字母组合编码。
2. 编码长度为6位,其中前两位为大类代码,后四位为小类代码。
3. 大类代码为数字,表示执勤战斗岗位的大类别,共分为10类。
4. 小类代码为字母和数字组合,表示执勤战斗岗位的小类别,共分为1000个。

编码结构
本标准的编码结构如下:

|编码位数|1|2|3|4|5|6|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|含义|大类代码|大类代码|小类代码|小类代码|小类代码|小类代码|

编码说明
1. 大类代码的编码如下:

|大类代码|含义|
|:---:|:---:|
|01|指挥中心|
|02|消防指挥部|
|03|消防救援队|
|04|消防监督队|
|05|消防宣传队|
|06|消防保卫队|
|07|消防技术队|
|08|消防装备队|
|09|消防后勤队|
|10|其他|

2. 小类代码的编码如下:

|小类代码|含义|
|:---:|:---:|
|A001|指挥中心值班员|
|A002|指挥中心调度员|
|A003|指挥中心信息员|
|A004|指挥中心技术员|
|A005|指挥中心保障员|
|A006|指挥中心其他人员|
|B001|消防指挥部指挥员|
|B002|消防指挥部副指挥员|
|B003|消防指挥部参谋|
|B004|消防指挥部信息员|
|B005|消防指挥部技术员|
|B006|消防指挥部保障员|
|B007|消防指挥部其他人员|
|C001|消防救援队队长|
|C002|消防救援队副队长|
|C003|消防救援队指挥员|
|C004|消防救援队救援员|
|C005|消防救援队医疗员|
|C006|消防救援队通信员|
|C007|消防救援队技术员|
|C008|消防救援队保障员|
|C009|消防救援队其他人员|
|D001|消防监督队队长|
|D002|消防监督队副队长|
|D003|消防监督队监督员|
|D004|消防监督队技术员|
|D005|消防监督队保障员|
|D006|消防监督队其他人员|
|E001|消防宣传队队长|
|E002|消防宣传队副队长|
|E003|消防宣传队宣传员|
|E004|消防宣传队技术员|
|E005|消防宣传队保障员|
|E006|消防宣传队其他人员|
|F001|消防保卫队队长|
|F002|消防保卫队副队长|
|F003|消防保卫队保卫员|
|F004|消防保卫队技术员|
|F005|消防保卫队保障员|
|F006|消防保卫队其他人员|
|G001|消防技术队队长|
|G002|消防技术队副队长|
|G003|消防技术队技术员|
|G004|消防技术队保障员|
|G005|消防技术队其他人员|
|H001|消防装备队队长|
|H002|消防装备队副队长|
|H003|消防装备队装备员|
|H004|消防装备队技术员|
|H005|消防装备队保障员|
|H006|消防装备队其他人员|
|I001|消防后勤队队长|
|I002|消防后勤队副队长|
|I003|消防后勤队后勤员|
|I004|消防后勤队技术员|
|I005|消防后勤队保障员|
|I006|消防后勤队其他人员|
|J001|其他|

相关标准
GB/T 28181-2011 消防行业信息化建设标准

GB/T 28182-2011 消防行业信息化技术规范

GB/T 28183-2011 消防行业信息化数据交换标准

GB/T 28184-2011 消防行业信息化数据安全标准

GB/T 28185-2011 消防行业信息化数据质量标准