自动喷水灭火系统是一种常见的消防设施,能够在火灾发生时自动启动,喷洒水雾或水流进行灭火。为了保证自动喷水灭火系统的有效性,需要对其设置场所进行火灾危险等级分类和代码的规定。
根据本标准,自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级分为五个等级,分别为A、B、C、D、E。其中,A级为最高等级,E级为最低等级。不同等级的场所需要设置不同类型和数量的自动喷水灭火系统。
具体的火灾危险等级分类和代码如下:
| 火灾危险等级 | 代码 | 场所类型 |
| ------------ | ---- | -------- |
| A | 01 | 仓库 |
| | 02 | 厂房 |
| | 03 | 电力设施 |
| | 04 | 石油化工 |
| | 05 | 交通运输 |
| | 06 | 机场 |
| | 07 | 港口 |
| | 08 | 铁路 |
| | 09 | 公共建筑 |
| | 10 | 高层建筑 |
| | 11 | 医院 |
| | 12 | 学校 |
| | 13 | 剧场 |
| | 14 | 商场 |
| | 15 | 体育场馆 |
| | 16 | 酒店 |
| | 17 | 其他 |
| B | 18 | 仓库 |
| | 19 | 厂房 |
| | 20 | 电力设施 |
| | 21 | 石油化工 |
| | 22 | 交通运输 |
| | 23 | 机场 |
| | 24 | 港口 |
| | 25 | 铁路 |
| | 26 | 公共建筑 |
| | 27 | 高层建筑 |
| | 28 | 医院 |
| | 29 | 学校 |
| | 30 | 剧场 |
| | 31 | 商场 |
| | 32 | 体育场馆 |
| | 33 | 酒店 |
| | 34 | 其他 |
| C | 35 | 仓库 |
| | 36 | 厂房 |
| | 37 | 电力设施 |
| | 38 | 石油化工 |
| | 39 | 交通运输 |
| | 40 | 机场 |
| | 41 | 港口 |
| | 42 | 铁路 |
| | 43 | 公共建筑 |
| | 44 | 高层建筑 |
| | 45 | 医院 |
| | 46 | 学校 |
| | 47 | 剧场 |
| | 48 | 商场 |
| | 49 | 体育场馆 |
| | 50 | 酒店 |
| | 51 | 其他 |
| D | 52 | 仓库 |
| | 53 | 厂房 |
| | 54 | 电力设施 |
| | 55 | 石油化工 |
| | 56 | 交通运输 |
| | 57 | 机场 |
| | 58 | 港口 |
| | 59 | 铁路 |
| | 60 | 公共建筑 |
| | 61 | 高层建筑 |
| | 62 | 医院 |
| | 63 | 学校 |
| | 64 | 剧场 |
| | 65 | 商场 |
| | 66 | 体育场馆 |
| | 67 | 酒店 |
| | 68 | 其他 |
| E | 69 | 仓库 |
| | 70 | 厂房 |
| | 71 | 电力设施 |
| | 72 | 石油化工 |
| | 73 | 交通运输 |
| | 74 | 机场 |
| | 75 | 港口 |
| | 76 | 铁路 |
| | 77 | 公共建筑 |
| | 78 | 高层建筑 |
| | 79 | 医院 |
| | 80 | 学校 |
| | 81 | 剧场 |
| | 82 | 商场 |
| | 83 | 体育场馆 |
| | 84 | 酒店 |
| | 85 | 其他 |
根据火灾危险等级的不同,自动喷水灭火系统的设置也有所不同。例如,A级场所需要设置自动喷水灭火系统和水幕系统,而E级场所只需要设置自动喷水灭火系统即可。
除了火灾危险等级的分类和代码,本标准还规定了自动喷水灭火系统设置场所的其他要求,包括系统的设计、安装、调试、维护等方面。这些要求能够保证自动喷水灭火系统的正常运行,提高火灾扑救的效率和成功率。
相关标准
- GA/T 974.1-2011 消防信息代码 第1部分:总则
- GA/T 974.2-2011 消防信息代码 第2部分:火灾报警系统设置场所火灾危险等级分类与代码
- GA/T 974.3-2011 消防信息代码 第3部分:消防给水系统设置场所火灾危险等级分类与代码
- GA/T 974.4-2011 消防信息代码 第4部分:消防电源设置场所火灾危险等级分类与代码
- GA/T 974.5-2011 消防信息代码 第5部分:消防通道设置场所火灾危险等级分类与代码