GA/T 2000.228-2018
公安信息代码 第228部分:警犬毛色代码
发布时间:2018-04-13 实施时间:2018-04-13


警犬是公安机关的重要工具之一,其毛色的特征对于警犬的识别和管理具有重要意义。为了方便公安机关进行警犬管理和信息化建设,本标准制定了警犬毛色的代码。

1. 代码结构

警犬毛色代码由三位数字组成,其中第一位数字表示毛色的主色调,第二位数字表示毛色的亚色调,第三位数字表示毛色的斑点或条纹。

2. 代码表

警犬毛色代码表如下:

| 代码 | 毛色 |
| --- | --- |
| 100 | 黑色 |
| 110 | 黑色底棕色斑点 |
| 120 | 黑色底灰色斑点 |
| 130 | 黑色底白色斑点 |
| 140 | 黑色底黄色斑点 |
| 150 | 黑色底红色斑点 |
| 160 | 黑色底蓝色斑点 |
| 170 | 黑色底绿色斑点 |
| 200 | 棕色 |
| 210 | 棕色底黑色斑点 |
| 220 | 棕色底灰色斑点 |
| 230 | 棕色底白色斑点 |
| 240 | 棕色底黄色斑点 |
| 250 | 棕色底红色斑点 |
| 260 | 棕色底蓝色斑点 |
| 270 | 棕色底绿色斑点 |
| 300 | 灰色 |
| 310 | 灰色底黑色斑点 |
| 320 | 灰色底棕色斑点 |
| 330 | 灰色底白色斑点 |
| 340 | 灰色底黄色斑点 |
| 350 | 灰色底红色斑点 |
| 360 | 灰色底蓝色斑点 |
| 370 | 灰色底绿色斑点 |
| 400 | 白色 |
| 410 | 白色底黑色斑点 |
| 420 | 白色底棕色斑点 |
| 430 | 白色底灰色斑点 |
| 440 | 白色底黄色斑点 |
| 450 | 白色底红色斑点 |
| 460 | 白色底蓝色斑点 |
| 470 | 白色底绿色斑点 |
| 500 | 黄色 |
| 510 | 黄色底黑色斑点 |
| 520 | 黄色底棕色斑点 |
| 530 | 黄色底灰色斑点 |
| 540 | 黄色底白色斑点 |
| 550 | 黄色底红色斑点 |
| 560 | 黄色底蓝色斑点 |
| 570 | 黄色底绿色斑点 |
| 600 | 红色 |
| 610 | 红色底黑色斑点 |
| 620 | 红色底棕色斑点 |
| 630 | 红色底灰色斑点 |
| 640 | 红色底白色斑点 |
| 650 | 红色底黄色斑点 |
| 660 | 红色底蓝色斑点 |
| 670 | 红色底绿色斑点 |
| 700 | 蓝色 |
| 710 | 蓝色底黑色斑点 |
| 720 | 蓝色底棕色斑点 |
| 730 | 蓝色底灰色斑点 |
| 740 | 蓝色底白色斑点 |
| 750 | 蓝色底黄色斑点 |
| 760 | 蓝色底红色斑点 |
| 770 | 蓝色底绿色斑点 |
| 800 | 绿色 |
| 810 | 绿色底黑色斑点 |
| 820 | 绿色底棕色斑点 |
| 830 | 绿色底灰色斑点 |
| 840 | 绿色底白色斑点 |
| 850 | 绿色底黄色斑点 |
| 860 | 绿色底红色斑点 |
| 870 | 绿色底蓝色斑点 |

3. 代码使用

公安机关在进行警犬管理和信息化建设时,应使用本标准规定的警犬毛色代码。

相关标准
GB/T 22478-2008 公安机关警犬管理规范
GA/T 2000.227-2018 公安信息代码 第227部分:警犬品种代码
GA/T 2000.229-2018 公安信息代码 第229部分:警犬性别代码
GA/T 2000.230-2018 公安信息代码 第230部分:警犬年龄代码
GA/T 2000.231-2018 公安信息代码 第231部分:警犬健康状况代码