公安民警是维护社会治安、保障人民安全的重要力量,他们需要具备各种专业技能和知识。为了方便管理和统计,需要对民警的专长进行分类编码。本标准就是为了规范这一编码工作而制定的。
编制原则
公安民警专长类别代码的编制应遵循以下原则:
1. 以民警专业技能和知识为基础,分类编码;
2. 以实际工作需要为依据,确定编码内容;
3. 以简洁明了、易于理解为原则,编制代码。
编码规则
公安民警专长类别代码采用四位数字编码,其中前两位表示专长类别,后两位表示专长子类别。具体规则如下:
1. 专长类别代码从01开始连续编码,每个专长类别的编码范围为1000-9999;
2. 专长子类别代码从01开始连续编码,每个专长子类别的编码范围为01-99;
3. 专长类别和专长子类别之间用“.”隔开;
4. 专长类别和专长子类别的编码应按照实际工作需要进行调整和补充。
代码含义
公安民警专长类别代码的含义如下:
1. 专长类别代码含义:
| 代码 | 含义 |
| --- | --- |
| 01 | 刑事侦查 |
| 02 | 治安管理 |
| 03 | 交通管理 |
| 04 | 网络安全 |
| 05 | 消防安全 |
| 06 | 边防管理 |
| 07 | 民警管理 |
| 08 | 特警 |
| 09 | 情报工作 |
| 10 | 技术侦查 |
| 11 | 禁毒工作 |
| 12 | 治安防范 |
| 13 | 治安保卫 |
| 14 | 治安巡逻 |
| 15 | 治安检查 |
| 16 | 治安处置 |
| 17 | 治安调查 |
| 18 | 治安宣传 |
| 19 | 治安监督 |
| 20 | 治安教育 |
| 21 | 治安督察 |
| 22 | 治安评估 |
| 23 | 治安咨询 |
| 24 | 治安培训 |
| 25 | 治安法制 |
| 26 | 治安法规 |
| 27 | 治安法律 |
| 28 | 治安法规制度 |
| 29 | 治安法律法规 |
| 30 | 治安法律法规制度 |
2. 专长子类别代码含义:
| 代码 | 含义 |
| --- | --- |
| 01 | 刑事侦查技术 |
| 02 | 刑事侦查管理 |
| 03 | 刑事侦查协作 |
| 04 | 刑事侦查情报 |
| 05 | 刑事侦查技能 |
| 06 | 刑事侦查法律 |
| 07 | 刑事侦查法规 |
| 08 | 刑事侦查制度 |
| 09 | 刑事侦查法律法规 |
| 10 | 刑事侦查法律法规制度 |
| 11 | 治安管理技术 |
| 12 | 治安管理管理 |
| 13 | 治安管理协作 |
| 14 | 治安管理情报 |
| 15 | 治安管理技能 |
| 16 | 治安管理法律 |
| 17 | 治安管理法规 |
| 18 | 治安管理制度 |
| 19 | 治安管理法律法规 |
| 20 | 治安管理法律法规制度 |
| 21 | 交通管理技术 |
| 22 | 交通管理管理 |
| 23 | 交通管理协作 |
| 24 | 交通管理情报 |
| 25 | 交通管理技能 |
| 26 | 交通管理法律 |
| 27 | 交通管理法规 |
| 28 | 交通管理制度 |
| 29 | 交通管理法律法规 |
| 30 | 交通管理法律法规制度 |
代码应用规范
公安民警专长类别代码应用规范如下:
1. 民警专长应按照本标准的编码规则进行编码;
2. 民警专长代码应在民警档案中进行记录;
3. 民警专长代码应在民警考核、评优、晋升等方面进行应用;
4. 民警专长代码应在民警培训、教育等方面进行应用。
相关标准
GB/T 2260-2007 中国行政区划代码
GB/T 2261.1-2003 企业分类与代码
GB/T 2261.2-2003 机构分类与代码
GB/T 2261.3-2003 产品分类与代码
GB/T 2261.4-2003 服务分类与代码