:
高度、深度量规是一种用于测量物体高度、深度的测量工具。游标式深度量规是一种常用的深度量具,它可以测量物体的深度,也可以测量物体的高度。本标准规定了高度、深度量规的型式和尺寸,游标式深度量规的L0为1mm~250mm。
高度、深度量规的型式和尺寸应符合以下要求:
1. 型式:高度、深度量规应为游标式,游标应为直线型。
2. 尺寸:高度、深度量规的尺寸应符合表1的规定。
表1 高度、深度量规的尺寸
| 序号 | 量程L(mm) | 游标分度值d(mm) | 游标数量n | 游标长度L1(mm) | 游标宽度b(mm) |
| ---- | ----------- | ---------------- | ---------- | ---------------- | -------------- |
| 1 | 1~100 | 0.02 | 50 | 40 | 6 |
| 2 | 101~150 | 0.02 | 50 | 50 | 8 |
| 3 | 151~200 | 0.02 | 50 | 60 | 10 |
| 4 | 201~250 | 0.02 | 50 | 70 | 12 |
游标式深度量规的L0为1mm~250mm,其型式和尺寸应符合以下要求:
1. 型式:游标式深度量规应为游标式,游标应为直线型。
2. 尺寸:游标式深度量规的尺寸应符合表2的规定。
表2 游标式深度量规的尺寸
| 序号 | 量程L0(mm) | 游标分度值d(mm) | 游标数量n | 游标长度L1(mm) | 游标宽度b(mm) |
| ---- | ------------ | ---------------- | ---------- | ---------------- | -------------- |
| 1 | 1~25 | 0.01 | 50 | 40 | 6 |
| 2 | 26~50 | 0.01 | 50 | 50 | 8 |
| 3 | 51~100 | 0.02 | 50 | 60 | 10 |
| 4 | 101~150 | 0.02 | 50 | 70 | 12 |
| 5 | 151~200 | 0.02 | 50 | 80 | 14 |
| 6 | 201~250 | 0.02 | 50 | 90 | 16 |
相关标准:
GB/T 14899-2014 游标卡尺
GB/T 14898-2014 数显卡尺
GB/T 14897-2014 深度卡尺
GB/T 14896-2014 内径卡尺
GB/T 14895-2014 外径卡尺