HG/T 4522-2013
工业硝酸锶
发布时间:2013-10-17 实施时间:2014-03-01


一、范围
本标准适用于工业硝酸锶。

二、规定
2.1 质量要求
工业硝酸锶的主要指标应符合表1的规定。

表1 工业硝酸锶的主要指标

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| ---- | ---- | ---- |
| 1 | Sr(NO3)2含量,% | ≥99.0 |
| 2 | 水不溶物含量,% | ≤0.05 |
| 3 | 铁含量(以Fe计),% | ≤0.001 |
| 4 | 氯化物含量(以Cl计),% | ≤0.05 |
| 5 | 硫酸盐含量(以SO4计),% | ≤0.05 |
| 6 | 铵盐含量(以NH4计),% | ≤0.05 |
| 7 | 钠盐含量(以Na计),% | ≤0.05 |
| 8 | 钾盐含量(以K计),% | ≤0.05 |
| 9 | 钙盐含量(以Ca计),% | ≤0.05 |
| 10 | 镁盐含量(以Mg计),% | ≤0.05 |

2.2 检验方法
工业硝酸锶的检验方法应符合表2的规定。

表2 工业硝酸锶的检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| ---- | ---- | ---- |
| 1 | Sr(NO3)2含量 | 用重量法测定 |
| 2 | 水不溶物含量 | 用重量法测定 |
| 3 | 铁含量 | 用原子吸收分光光度法测定 |
| 4 | 氯化物含量 | 用滴定法测定 |
| 5 | 硫酸盐含量 | 用滴定法测定 |
| 6 | 铵盐含量 | 用滴定法测定 |
| 7 | 钠盐含量 | 用滴定法测定 |
| 8 | 钾盐含量 | 用滴定法测定 |
| 9 | 钙盐含量 | 用滴定法测定 |
| 10 | 镁盐含量 | 用滴定法测定 |

2.3 包装
工业硝酸锶应采用无毒、无污染、无渗漏的包装材料包装,并应标明产品名称、规格、批号、生产日期、生产厂家等信息。

2.4 标志
工业硝酸锶的包装上应标明产品名称、规格、批号、生产日期、生产厂家等信息。

2.5 运输和储存
工业硝酸锶应储存在干燥、通风、阴凉的库房内,远离火源、热源和有机物。运输时应轻装轻卸,防止碰撞、摩擦和雨淋。

相关标准
GB/T 6678-2003 工业硝酸钠
GB/T 6679-2003 工业硝酸钙
GB/T 6680-2003 工业硝酸铵
GB/T 6681-2003 工业硝酸铜
GB/T 6682-2008 工业硝酸铅