导电用再生铜条是指由废旧铜制品经过熔炼、精炼等工艺制成的铜条,用于制造电线、电缆等导电设备。本标准适用于导电用再生铜条的生产、检验和交货。
1. 分类
导电用再生铜条按照化学成分分为T1、T2、T3三个牌号,其中T1牌号铜含量不低于99.95%,T2牌号铜含量不低于99.90%,T3牌号铜含量不低于99.50%。
2. 化学成分
导电用再生铜条的化学成分应符合表1的要求。
表1 化学成分要求
| 牌号 | 铜含量(%) | 铁含量(%) | 锡含量(%) | 镍含量(%) | 铝含量(%) | 锰含量(%) | 铅含量(%) | 硅含量(%) | 硫含量(%) |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| T1 | ≥99.95 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.002 |
| T2 | ≥99.90 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| T3 | ≥99.50 | ≤0.010 | ≤0.010 | ≤0.010 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.010 | ≤0.010 |
3. 物理性能
导电用再生铜条的物理性能应符合表2的要求。
表2 物理性能要求
| 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 伸长率(%) | 电导率(%IACS) |
|------|----------------|-------------|-----------------|
| T1 | ≥195 | ≥30 | ≥101 |
| T2 | ≥195 | ≥25 | ≥100 |
| T3 | ≥195 | ≥20 | ≥98 |
4. 检验方法
导电用再生铜条的检验方法应符合表3的要求。
表3 检验方法
| 检验项目 | 检验方法 |
|----------|----------|
| 化学成分 | GB/T 5121 |
| 抗拉强度 | GB/T 228.1 |
| 伸长率 | GB/T 228.1 |
| 电导率 | GB/T 5121 |
5. 标志、包装、运输和贮存要求
导电用再生铜条的标志、包装、运输和贮存要求应符合GB/T 23331的要求。
相关标准
- GB/T 5121 铜及铜合金化学分析方法
- GB/T 228.1 金属材料拉伸试验 第1部分:室温试验方法
- GB/T 23331 金属材料包装、运输和贮存通则