YS/T 912-2013
阳极纯铜粒
发布时间:2013-10-17 实施时间:2014-03-01


一、范围
本标准适用于生产和销售的阳极纯铜粒。

二、规格和化学成分
阳极纯铜粒的规格和化学成分应符合表1的要求。

表1 阳极纯铜粒的规格和化学成分

| 序号 | 规格 | 化学成分(%) |
| ---- | ---- | -------------- |
| 1 | 3-5mm | Cu≥99.95 |
| 2 | 5-8mm | Cu≥99.95 |
| 3 | 8-10mm | Cu≥99.95 |
| 4 | 10-12mm | Cu≥99.95 |
| 5 | 12-15mm | Cu≥99.95 |

三、物理性能
阳极纯铜粒的物理性能应符合表2的要求。

表2 阳极纯铜粒的物理性能

| 序号 | 规格 | 密度(g/cm³) | 电阻率(Ω·mm²/m) | 伸长率(%) |
| ---- | ---- | ------------ | ------------------ | ----------- |
| 1 | 3-5mm | ≥8.9 | ≤0.017 | ≥30 |
| 2 | 5-8mm | ≥8.9 | ≤0.017 | ≥30 |
| 3 | 8-10mm | ≥8.9 | ≤0.017 | ≥30 |
| 4 | 10-12mm | ≥8.9 | ≤0.017 | ≥30 |
| 5 | 12-15mm | ≥8.9 | ≤0.017 | ≥30 |

四、检验方法
阳极纯铜粒的检验方法应符合表3的要求。

表3 阳极纯铜粒的检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| ---- | -------- | -------- |
| 1 | 化学成分 | X射线荧光光谱分析 |
| 2 | 密度 | 水密法 |
| 3 | 电阻率 | 四探针法 |
| 4 | 伸长率 | 万能试验机测定 |

五、包装和标志
阳极纯铜粒的包装和标志应符合表4的要求。

表4 阳极纯铜粒的包装和标志

| 序号 | 包装 | 标志 |
| ---- | ---- | ---- |
| 1 | 纸袋 | 阳极纯铜粒 |
| 2 | 塑料袋 | 阳极纯铜粒 |
| 3 | 铁桶 | 阳极纯铜粒 |
| 4 | 木箱 | 阳极纯铜粒 |
| 5 | 根据用户要求 | 根据用户要求 |

六、相关标准
GB/T 5231-2012 电工用铜及铜合金带材
GB/T 5232-2012 电工用铜及铜合金板材
GB/T 5233-2012 电工用铜及铜合金线材
GB/T 5234-2012 电工用铜及铜合金棒材
GB/T 5235-2012 电工用铜及铜合金异型材