YS/T 1313-2019
高纯镁挤压棒材
发布时间:2019-08-02 实施时间:2020-01-01


高纯镁挤压棒材是一种用于制造高纯镁合金制品的材料。本标准适用于高纯镁挤压棒材的生产和检验。

1. 分类
高纯镁挤压棒材按照化学成分分为Mg99.95、Mg99.98、Mg99.99三个等级。

2. 化学成分
高纯镁挤压棒材的化学成分应符合表1的要求。

表1 化学成分要求

等级 | Mg含量(%) | Fe含量(%) | Si含量(%) | Ni含量(%) | Cu含量(%) | Al含量(%) | Mn含量(%) | Zn含量(%) | Pb含量(%) | Cd含量(%) | Sn含量(%) | Cr含量(%) | Co含量(%) | Ti含量(%) | B含量(%) | Ca含量(%) | Na含量(%) | K含量(%) | P含量(%) | S含量(%) | O含量(%) | N含量(%) | H含量(%) | C含量(%)
Mg99.95 | ≥99.95 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.0005 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.30 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.01
Mg99.98 | ≥99.98 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.20 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.005
Mg99.99 | ≥99.99 | ≤0.0005 | ≤0.002 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0002 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.10 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.002

3. 机械性能
高纯镁挤压棒材的机械性能应符合表2的要求。

表2 机械性能要求

等级 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%)
Mg99.95 | ≥150 | ≥100 | ≥5
Mg99.98 | ≥180 | ≥150 | ≥3
Mg99.99 | ≥200 | ≥180 | ≥2

4. 尺寸和允许偏差
高纯镁挤压棒材的尺寸和允许偏差应符合表3的要求。

表3 尺寸和允许偏差

等级 | 直径或宽度(mm) | 允许偏差(mm) | 高度或厚度(mm) | 允许偏差(mm) | 长度(mm) | 允许偏差(mm)
Mg99.95 | 6-100 | ±0.5 | 6-100 | ±0.5 | ≤3000 | ±5
Mg99.98 | 6-100 | ±0.3 | 6-100 | ±0.3 | ≤3000 | ±5
Mg99.99 | 6-100 | ±0.2 | 6-100 | ±0.2 | ≤3000 | ±5

5. 表面质量
高纯镁挤压棒材的表面应光滑平整,无裂纹、气泡、夹杂物等缺陷。

6. 检验方法
高纯镁挤压棒材的检验方法应符合表4的要求。

表4 检验方法

项目 | 检验方法
化学成分 | 光谱分析
机械性能 | 拉伸试验
尺寸和允许偏差 | 测量
表面质量 | 目测

7. 标志、包装、运输和贮存
高纯镁挤压棒材应在每根棒材上标明等级、尺寸、化学成分、生产厂家等信息。包装应符合运输和贮存要求。

相关标准:
GB/T 6980-2018 镁及镁合金化学分析方法
GB/T 5153-2017 镁及镁合金挤压棒材
GB/T 5154-2017 镁及镁合金挤压型材
GB/T 5155-2017 镁及镁合金挤压异型材
GB/T 5156-2017 镁及镁合金挤压管材