YS/T 1516-2022
高纯镍铸锭
发布时间:2022-09-30 实施时间:2023-04-01


高纯镍铸锭是一种重要的金属材料,广泛应用于航空、航天、电子、化工等领域。为了保证高纯镍铸锭的质量,提高其应用性能,制定了YS/T 1516-2022标准。

1.化学成分
高纯镍铸锭的化学成分应符合表1的要求。其中,总杂质含量不得超过0.05%。

表1 高纯镍铸锭化学成分要求(质量分数/%)

| 序号 | 化学成分 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ni | ≥99.95 |
| 2 | Co | ≤0.01 |
| 3 | Fe | ≤0.01 |
| 4 | Cu | ≤0.001 |
| 5 | Mn | ≤0.001 |
| 6 | C | ≤0.001 |
| 7 | Si | ≤0.001 |
| 8 | Mg | ≤0.001 |
| 9 | Al | ≤0.001 |
| 10 | Ca | ≤0.001 |
| 11 | Ti | ≤0.001 |
| 12 | P | ≤0.001 |
| 13 | S | ≤0.001 |
| 14 | Pb | ≤0.001 |
| 15 | Sn | ≤0.001 |
| 16 | As | ≤0.001 |
| 17 | Bi | ≤0.001 |
| 18 | Zn | ≤0.001 |
| 19 | Cd | ≤0.001 |
| 20 | Sb | ≤0.001 |
| 21 | Se | ≤0.001 |
| 22 | Te | ≤0.001 |
| 23 | Na | ≤0.001 |
| 24 | K | ≤0.001 |
| 25 | Li | ≤0.001 |
| 26 | Be | ≤0.001 |
| 27 | Nb | ≤0.001 |
| 28 | Ta | ≤0.001 |
| 29 | Zr | ≤0.001 |
| 30 | Hf | ≤0.001 |
| 31 | V | ≤0.001 |
| 32 | Cr | ≤0.001 |
| 33 | Mo | ≤0.001 |
| 34 | W | ≤0.001 |
| 35 | Re | ≤0.001 |
| 36 | Os | ≤0.001 |
| 37 | Ir | ≤0.001 |
| 38 | Pt | ≤0.001 |
| 39 | Au | ≤0.001 |
| 40 | Hg | ≤0.001 |
| 41 | Tl | ≤0.001 |
| 42 | U | ≤0.001 |
| 43 | Th | ≤0.001 |
| 44 | La | ≤0.001 |
| 45 | Ce | ≤0.001 |
| 46 | Pr | ≤0.001 |
| 47 | Nd | ≤0.001 |
| 48 | Sm | ≤0.001 |
| 49 | Eu | ≤0.001 |
| 50 | Gd | ≤0.001 |
| 51 | Tb | ≤0.001 |
| 52 | Dy | ≤0.001 |
| 53 | Ho | ≤0.001 |
| 54 | Er | ≤0.001 |
| 55 | Tm | ≤0.001 |
| 56 | Yb | ≤0.001 |
| 57 | Lu | ≤0.001 |
| 58 | Y | ≤0.001 |

2.物理性能
高纯镍铸锭的物理性能应符合表2的要求。

表2 高纯镍铸锭物理性能要求

| 序号 | 检测项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度(g/cm³) | ≥8.9 |
| 2 | 抗拉强度(MPa) | ≥300 |
| 3 | 伸长率(%) | ≥20 |
| 4 | 硬度(HB) | ≤90 |

3.检验方法
高纯镍铸锭的检验方法应符合表3的要求。

表3 高纯镍铸锭检验方法

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 火花源光谱法 |
| 2 | 密度 | 水银密度法 |
| 3 | 抗拉强度、伸长率 | GB/T 228.1 |
| 4 | 硬度 | GB/T 231.1 |

4.包装、标志、运输
高纯镍铸锭的包装、标志、运输应符合GB/T 23932的要求。

相关标准
GB/T 23932-2009 金属材料包装、标志、运输通用规范
GB/T 228.1-2010 金属材料拉伸试验 第1部分:试验方法
GB/T 231.1-2009 金属材料布氏硬度试验 第1部分:试验方法
YS/T 1517-2022 高纯镍锭
YS/T 1518-2022 高纯镍板