1. 范围
本标准适用于用于焊材的铜粉。
2. 分类
铜粉按照化学成分分为纯铜粉和合金铜粉两类。
3. 化学成分
铜粉的化学成分应符合表1的规定。
表1 化学成分
| 序号 | 化学成分 | 纯铜粉(%) | 合金铜粉(%) |
| ---- | -------- | ------------ | -------------- |
| 1 | 铜 | ≥99.0 | ≥90.0 |
| 2 | 铁 | ≤0.05 | ≤0.50 |
| 3 | 铝 | ≤0.05 | ≤0.50 |
| 4 | 锰 | ≤0.05 | ≤0.50 |
| 5 | 锌 | ≤0.05 | ≤0.50 |
| 6 | 镍 | ≤0.05 | ≤0.50 |
| 7 | 铬 | ≤0.05 | ≤0.50 |
| 8 | 铅 | ≤0.05 | ≤0.50 |
| 9 | 硅 | ≤0.05 | ≤0.50 |
| 10 | 硫 | ≤0.05 | ≤0.50 |
| 11 | 氧 | ≤0.10 | ≤0.50 |
4. 物理性质
铜粉的物理性质应符合表2的规定。
表2 物理性质
| 序号 | 物理性质 | 纯铜粉 | 合金铜粉 |
| ---- | -------- | ------- | --------- |
| 1 | 粒度 | 20-200 | 20-200 |
| 2 | 密度 | ≥8.9 | ≥8.5 |
| 3 | 比表面积 | ≥0.5 | ≥0.5 |
5. 检验方法
铜粉的检验方法应符合表3的规定。
表3 检验方法
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| ---- | -------- | -------- |
| 1 | 化学成分 | X射线荧光光谱分析 |
| 2 | 粒度 | 液位法 |
| 3 | 密度 | 比重法 |
| 4 | 比表面积 | 比表面积仪 |
6. 标志、包装、运输和贮存
铜粉的标志、包装、运输和贮存应符合GB/T 191和GB/T 16483的规定。
相关标准
- GB/T 191-2018 包装、储存和运输图形符号
- GB/T 16483-2008 包装储存运输图形符号通用规则
- GB/T 8170-2008 数值航空器材制造工艺规范
- GB/T 9454-2008 焊接工艺试验规程
- GB/T 14957-2018 焊接工艺评定规范