1. 范围
本标准适用于加工铜及铜合金扁铸锭的生产和检验。
2. 规定
2.1 化学成分
加工铜及铜合金扁铸锭的化学成分应符合表1的要求。
表1 化学成分要求
| 序号 | 品种 | 化学成分/% |
| ---- | ---- | ---------- |
| 1 | T2 | Cu≥99.90 |
| 2 | TU1 | Cu≥99.90 |
| 3 | TU2 | Cu≥99.95 |
| 4 | T3 | Cu≥99.70 |
| 5 | T4 | Cu≥99.50 |
| 6 | T5 | Cu≥99.50 |
| 7 | T6 | Cu≥99.50 |
| 8 | TP1 | Cu≥99.90 |
| 9 | TP2 | Cu≥99.95 |
| 10 | TP3 | Cu≥99.70 |
| 11 | TP4 | Cu≥99.50 |
| 12 | TP5 | Cu≥99.50 |
| 13 | TP6 | Cu≥99.50 |
| 14 | H59 | Cu≥57.0 |
| 15 | H62 | Cu≥60.0 |
| 16 | H65 | Cu≥63.0 |
| 17 | H68 | Cu≥66.0 |
| 18 | H70 | Cu≥68.5 |
| 19 | H80 | Cu≥79.0 |
| 20 | H85 | Cu≥83.0 |
| 21 | H90 | Cu≥88.0 |
| 22 | H96 | Cu≥95.0 |
2.2 机械性能
加工铜及铜合金扁铸锭的机械性能应符合表2的要求。
表2 机械性能要求
| 序号 | 品种 | 抗拉强度/MPa | 伸长率/% |
| ---- | ---- | ------------ | --------- |
| 1 | T2 | ≥195 | ≥40 |
| 2 | TU1 | ≥195 | ≥40 |
| 3 | TU2 | ≥205 | ≥30 |
| 4 | T3 | ≥180 | ≥35 |
| 5 | T4 | ≥170 | ≥40 |
| 6 | T5 | ≥170 | ≥40 |
| 7 | T6 | ≥170 | ≥40 |
| 8 | TP1 | ≥195 | ≥40 |
| 9 | TP2 | ≥205 | ≥30 |
| 10 | TP3 | ≥180 | ≥35 |
| 11 | TP4 | ≥170 | ≥40 |
| 12 | TP5 | ≥170 | ≥40 |
| 13 | TP6 | ≥170 | ≥40 |
| 14 | H59 | ≥390 | ≥20 |
| 15 | H62 | ≥410 | ≥15 |
| 16 | H65 | ≥430 | ≥10 |
| 17 | H68 | ≥450 | ≥8 |
| 18 | H70 | ≥470 | ≥5 |
| 19 | H80 | ≥540 | ≥2 |
| 20 | H85 | ≥590 | ≥2 |
| 21 | H90 | ≥640 | ≥2 |
| 22 | H96 | ≥690 | ≥2 |
2.3 表面质量
加工铜及铜合金扁铸锭的表面应平整光洁,无裂纹、气泡、夹杂物等缺陷。
2.4 检验方法
加工铜及铜合金扁铸锭的化学成分、机械性能、表面质量等应按照GB/T 5121的规定进行检验。
相关标准
GB/T 5121-2008 金属材料化学分析方法