涤纶色纺纱线是一种常用的合成纤维纺纱线,广泛应用于纺织、服装、家居等领域。为了保证涤纶色纺纱线的质量,提高产品的竞争力,制定了本标准。
1. 技术要求
涤纶色纺纱线应符合表1中的技术要求。
表1 涤纶色纺纱线技术要求
| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纤度 | 150D~300D |
| 2 | 单纱强力 | ≥3.0cN/dtex |
| 3 | 单纱断裂伸长率 | ≥20% |
| 4 | 单纱细度偏差 | ≤6.0% |
| 5 | 单纱卷曲度 | ≤400m |
| 6 | 单纱弹性恢复率 | ≥90% |
| 7 | 单纱结头 | ≤2个/100g |
| 8 | 线密度 | 75~1200tex |
| 9 | 线密度偏差 | ≤5.0% |
| 10 | 线密度系数变异 | ≤5.0% |
| 11 | 线条密度 | 10~80条/cm |
| 12 | 线条密度偏差 | ≤5.0% |
| 13 | 线条密度系数变异 | ≤5.0% |
| 14 | 线条平整度 | ≤2.0mm |
| 15 | 线条平直度 | ≤2.0mm |
| 16 | 线条弯曲度 | ≤2.0mm |
| 17 | 线条弹性恢复率 | ≥90% |
| 18 | 线条结头 | ≤2个/100g |
| 19 | 颜色 | 符合用户要求 |
2. 检验方法
涤纶色纺纱线的检验方法应符合表2中的要求。
表2 涤纶色纺纱线检验方法
| 序号 | 项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纤度 | GB/T 2910.1 |
| 2 | 单纱强力 | GB/T 3916 |
| 3 | 单纱断裂伸长率 | GB/T 3916 |
| 4 | 单纱细度偏差 | GB/T 2910.1 |
| 5 | 单纱卷曲度 | GB/T 2543 |
| 6 | 单纱弹性恢复率 | GB/T 3923.1 |
| 7 | 单纱结头 | 视觉检查 |
| 8 | 线密度 | GB/T 2910.1 |
| 9 | 线密度偏差 | GB/T 2910.1 |
| 10 | 线密度系数变异 | GB/T 2910.1 |
| 11 | 线条密度 | GB/T 4669 |
| 12 | 线条密度偏差 | GB/T 4669 |
| 13 | 线条密度系数变异 | GB/T 4669 |
| 14 | 线条平整度 | GB/T 4669 |
| 15 | 线条平直度 | GB/T 4669 |
| 16 | 线条弯曲度 | GB/T 4669 |
| 17 | 线条弹性恢复率 | GB/T 3923.1 |
| 18 | 线条结头 | 视觉检查 |
| 19 | 颜色 | 视觉比色法 |
3. 标志、包装、运输和贮存
涤纶色纺纱线的标志、包装、运输和贮存应符合相关标准的要求。
相关标准
GB/T 2910.1-2009 纤维线密度的测定
GB/T 2543-2017 纤维单纱卷曲度的测定
GB/T 3916-2019 纤维单纱强力和断裂伸长率的测定
GB/T 3923.1-2013 纤维单纱弹性恢复率的测定
GB/T 4669-2019 纤维线条密度的测定