大菱鲆是一种重要的经济鱼类,其养殖业已成为我国水产养殖业的重要组成部分。为了提高大菱鲆的养殖效益,必须采用科学的饲养管理和配合饲料。本标准旨在规范大菱鲆配合饲料的质量,保证大菱鲆的健康生长和养殖效益。
1. 分类和要求
大菱鲆配合饲料分为初、中、后三个阶段,要求符合国家相关标准和法规的要求,不得使用禁用物质。
2. 营养成分
大菱鲆配合饲料的营养成分应符合表1的要求。
表1 大菱鲆配合饲料营养成分要求
| 营养成分 | 单位 | 初阶段 | 中阶段 | 后阶段 |
| -------- | ---- | ------ | ------ | ------ |
| 蛋白质 | % | ≥45 | ≥40 | ≥35 |
| 脂肪 | % | ≥10 | ≥8 | ≥6 |
| 粗纤维 | % | ≤6 | ≤8 | ≤10 |
| 灰分 | % | ≤15 | ≤18 | ≤20 |
| 钙 | % | 1.0-1.5| 1.5-2.0| 2.0-2.5|
| 磷 | % | 0.8-1.2| 1.0-1.5| 1.2-1.8|
| 盐 | % | 0.5-1.0| 0.5-1.0| 0.5-1.0|
3. 质量指标
大菱鲆配合饲料的质量指标应符合表2的要求。
表2 大菱鲆配合饲料质量指标要求
| 质量指标 | 单位 | 要求 |
| -------- | ---- | ---- |
| 水分 | % | ≤12 |
| 粒度 | % | ≥90 |
| 酸败物 | % | ≤0.5 |
| 颜色 | - | 自然色或指定色 |
4. 检验方法
大菱鲆配合饲料的检验方法应符合表3的要求。
表3 大菱鲆配合饲料检验方法要求
| 检验项目 | 检验方法 |
| -------- | -------- |
| 水分 | GB/T 6435 |
| 蛋白质 | GB/T 6432 |
| 脂肪 | GB/T 6433 |
| 粗纤维 | GB/T 6434 |
| 灰分 | GB/T 6438 |
| 钙 | GB/T 6439 |
| 磷 | GB/T 6440 |
| 盐 | GB/T 6436 |
| 粒度 | GB/T 6430 |
| 酸败物 | GB/T 6437 |
| 颜色 | 视觉比较 |
5. 相关标准
- GB/T 6430-2006 饲料颗粒度测定方法
- GB/T 6432-2008 饲料蛋白质测定方法
- GB/T 6433-2008 饲料脂肪测定方法
- GB/T 6434-2008 饲料粗纤维测定方法
- GB/T 6435-2002 饲料水分测定方法