一、范围
本标准适用于天然松脂和合成松脂。
二、分类和要求
松脂按用途分为工业松脂和食品用松脂。
工业松脂应符合表1的要求。
表1 工业松脂的要求
| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酸值(以KOH计)/mg/g | ≤ 180 |
| 2 | 色泽 | 浅黄色或淡棕色 |
| 3 | 水分/% | ≤ 0.5 |
| 4 | 不溶于乙醇/% | ≤ 0.5 |
| 5 | 灰份/% | ≤ 0.05 |
| 6 | 杂质/% | ≤ 0.05 |
食品用松脂应符合表2的要求。
表2 食品用松脂的要求
| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酸值(以KOH计)/mg/g | ≤ 180 |
| 2 | 色泽 | 浅黄色或淡棕色 |
| 3 | 水分/% | ≤ 0.5 |
| 4 | 不溶于乙醇/% | ≤ 0.5 |
| 5 | 灰份/% | ≤ 0.05 |
| 6 | 杂质/% | ≤ 0.05 |
| 7 | 铅(以Pb计)/mg/kg | ≤ 2 |
| 8 | 砷(以As计)/mg/kg | ≤ 1 |
| 9 | 汞(以Hg计)/mg/kg | ≤ 0.1 |
| 10 | 镉(以Cd计)/mg/kg | ≤ 1 |
三、试验方法
松脂的试验方法应符合表3的规定。
表3 松脂的试验方法
| 序号 | 项目 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酸值 | GB/T 5530 |
| 2 | 色泽 | GB/T 6540 |
| 3 | 水分 | GB/T 6283 |
| 4 | 不溶于乙醇 | GB/T 6541 |
| 5 | 灰份 | GB/T 4498 |
| 6 | 杂质 | GB/T 6542 |
| 7 | 铅 | GB/T 5009.12 |
| 8 | 砷 | GB/T 5009.11 |
| 9 | 汞 | GB/T 5009.17 |
| 10 | 镉 | GB/T 5009.15 |
四、检验规则
松脂的检验规则应符合表4的规定。
表4 松脂的检验规则
| 序号 | 项目 | 检验规则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酸值 | 按每批次检验 |
| 2 | 色泽 | 按每批次检验 |
| 3 | 水分 | 按每批次检验 |
| 4 | 不溶于乙醇 | 按每批次检验 |
| 5 | 灰份 | 按每批次检验 |
| 6 | 杂质 | 按每批次检验 |
| 7 | 铅 | 按每批次检验 |
| 8 | 砷 | 按每批次检验 |
| 9 | 汞 | 按每批次检验 |
| 10 | 镉 | 按每批次检验 |
五、标志、包装、运输和贮存
松脂的标志、包装、运输和贮存应符合GB/T 191的规定。
相关标准
GB/T 5530-2018 油脂和油脂制品中酸值的测定
GB/T 6540-2017 油脂和油脂制品色泽的测定
GB/T 6283-2008 油脂和油脂制品中水分的测定
GB/T 6541-2017 油脂和油脂制品中不溶于乙醇物质的测定
GB/T 4498-2017 油脂和油脂制品中灰份的测定