铜丝密封可烘烤真空法兰是一种用于高真空系统的连接法兰,其密封圈采用铜丝制成。铜丝密封圈具有良好的密封性能和耐高温性能,广泛应用于航空、航天、核工业等领域。
本标准规定了铜丝密封可烘烤真空法兰用铜丝密封圈的尺寸,包括内径、外径、厚度等参数。具体尺寸见下表:
| 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| ---------- | ---------- | ---------- |
| 10 | 16 | 0.5 |
| 12 | 18 | 0.5 |
| 14 | 20 | 0.5 |
| 16 | 22 | 0.5 |
| 18 | 24 | 0.5 |
| 20 | 26 | 0.5 |
| 22 | 28 | 0.5 |
| 24 | 30 | 0.5 |
| 26 | 32 | 0.5 |
| 28 | 34 | 0.5 |
| 30 | 36 | 0.5 |
| 32 | 38 | 0.5 |
| 34 | 40 | 0.5 |
| 36 | 42 | 0.5 |
| 38 | 44 | 0.5 |
| 40 | 46 | 0.5 |
| 42 | 48 | 0.5 |
| 44 | 50 | 0.5 |
| 46 | 52 | 0.5 |
| 48 | 54 | 0.5 |
| 50 | 56 | 0.5 |
| 52 | 58 | 0.5 |
| 54 | 60 | 0.5 |
| 56 | 62 | 0.5 |
| 58 | 64 | 0.5 |
| 60 | 66 | 0.5 |
| 62 | 68 | 0.5 |
| 64 | 70 | 0.5 |
| 66 | 72 | 0.5 |
| 68 | 74 | 0.5 |
| 70 | 76 | 0.5 |
| 72 | 78 | 0.5 |
| 74 | 80 | 0.5 |
| 76 | 82 | 0.5 |
| 78 | 84 | 0.5 |
| 80 | 86 | 0.5 |
| 82 | 88 | 0.5 |
| 84 | 90 | 0.5 |
| 86 | 92 | 0.5 |
| 88 | 94 | 0.5 |
| 90 | 96 | 0.5 |
| 92 | 98 | 0.5 |
| 94 | 100 | 0.5 |
| 96 | 102 | 0.5 |
| 98 | 104 | 0.5 |
| 100 | 106 | 0.5 |
本标准适用于铜丝密封可烘烤真空法兰用铜丝密封圈的生产和使用。
相关标准
GB/T 6075.1-2009 高真空技术 术语 第1部分:一般术语
GB/T 6075.2-2009 高真空技术 术语 第2部分:真空计量
GB/T 6075.3-2009 高真空技术 术语 第3部分:真空泵
GB/T 6075.4-2009 高真空技术 术语 第4部分:真空阀
GB/T 6075.5-2009 高真空技术 术语 第5部分:真空密封