内标式工业玻璃温度计是一种常用的温度测量仪器,广泛应用于化工、石油、冶金、电力等行业。为了保证内标式工业玻璃温度计的准确性和可靠性,需要制定相应的标准,规定其型式和基本尺寸。
本标准规定了内标式工业玻璃温度计的型式和基本尺寸,包括温度计的长度、直径、刻度间距、刻度范围等。其中,温度计的长度应符合表1的规定,直径应符合表2的规定,刻度间距应符合表3的规定,刻度范围应符合表4的规定。
表1 温度计长度
| 温度范围/℃ | 长度/mm |
|------------|--------|
| -80~50 | 300 |
| 0~100 | 400 |
| 0~150 | 500 |
| 0~200 | 600 |
| 0~250 | 700 |
| 0~300 | 800 |
| 0~350 | 900 |
| 0~400 | 1000 |
| 0~500 | 1200 |
| 0~600 | 1400 |
| 0~700 | 1600 |
| 0~800 | 1800 |
| 0~900 | 2000 |
| 0~1000 | 2200 |
表2 温度计直径
| 温度范围/℃ | 直径/mm |
|------------|--------|
| -80~50 | 12 |
| 0~100 | 16 |
| 0~150 | 20 |
| 0~200 | 24 |
| 0~250 | 28 |
| 0~300 | 32 |
| 0~350 | 36 |
| 0~400 | 40 |
| 0~500 | 48 |
| 0~600 | 56 |
| 0~700 | 64 |
| 0~800 | 72 |
| 0~900 | 80 |
| 0~1000 | 88 |
表3 温度计刻度间距
| 温度范围/℃ | 刻度间距/℃ |
|------------|-----------|
| -80~50 | 1 |
| 0~100 | 1 |
| 0~150 | 1 |
| 0~200 | 1 |
| 0~250 | 1 |
| 0~300 | 1 |
| 0~350 | 1 |
| 0~400 | 1 |
| 0~500 | 2 |
| 0~600 | 2 |
| 0~700 | 2 |
| 0~800 | 2 |
| 0~900 | 2 |
| 0~1000 | 2 |
表4 温度计刻度范围
| 温度范围/℃ | 刻度范围/℃ |
|------------|-----------|
| -80~50 | 130 |
| 0~100 | 200 |
| 0~150 | 250 |
| 0~200 | 300 |
| 0~250 | 350 |
| 0~300 | 400 |
| 0~350 | 450 |
| 0~400 | 500 |
| 0~500 | 600 |
| 0~600 | 700 |
| 0~700 | 800 |
| 0~800 | 900 |
| 0~900 | 1000 |
| 0~1000 | 1100 |
本标准适用于内标式工业玻璃温度计的设计、制造和检验。
相关标准
GB/T 1220-2007 不锈钢棒材
GB/T 1804-2000 一般用途公差
GB/T 1800.1-1998 一般技术要求
GB/T 1800.2-1998 一般技术要求
GB/T 1800.3-1998 一般技术要求