一、范围
本标准适用于铸造用镁橄榄石砂。
二、规定
2.1 化学成分
铸造用镁橄榄石砂的化学成分应符合表1的规定。
表1 铸造用镁橄榄石砂的化学成分
| 序号 | 化学成分 | 质量分数/% |
| ---- | -------- | ---------- |
| 1 | MgO | ≥ 42.0 |
| 2 | SiO2 | ≤ 45.0 |
| 3 | Fe2O3 | ≤ 1.5 |
| 4 | CaO | ≤ 2.0 |
| 5 | Al2O3 | ≤ 2.0 |
| 6 | TiO2 | ≤ 0.5 |
| 7 | Na2O | ≤ 0.5 |
| 8 | K2O | ≤ 0.5 |
| 9 | P2O5 | ≤ 0.1 |
| 10 | MnO | ≤ 0.1 |
| 11 | Cr2O3 | ≤ 0.1 |
| 12 | NiO | ≤ 0.1 |
| 13 | CuO | ≤ 0.1 |
| 14 | ZnO | ≤ 0.1 |
| 15 | PbO | ≤ 0.1 |
| 16 | SnO2 | ≤ 0.1 |
| 17 | S | ≤ 0.1 |
| 18 | Cl- | ≤ 0.1 |
2.2 物理性能
铸造用镁橄榄石砂的物理性能应符合表2的规定。
表2 铸造用镁橄榄石砂的物理性能
| 序号 | 物理性能 | 指标 |
| ---- | -------- | ---- |
| 1 | 粒度 | 0.5~1.0mm、1.0~2.0mm、2.0~3.0mm、3.0~5.0mm |
| 2 | 粒度分布 | ≥ 90% |
| 3 | 比重 | ≥ 3.20g/cm³ |
| 4 | 吸水率 | ≤ 2.0% |
| 5 | 硬度 | ≥ 6.0Mohs |
2.3 质量要求
铸造用镁橄榄石砂的质量应符合表3的规定。
表3 铸造用镁橄榄石砂的质量要求
| 序号 | 质量要求 | 指标 |
| ---- | -------- | ---- |
| 1 | 砂芯强度 | ≥ 3.0MPa |
| 2 | 砂型强度 | ≥ 5.0MPa |
| 3 | 砂型收缩 | ≤ 0.5% |
| 4 | 砂型粘度 | 90~120s |
| 5 | 砂型流动性 | ≥ 50cm |
2.4 试验方法
铸造用镁橄榄石砂的试验方法应符合表4的规定。
表4 铸造用镁橄榄石砂的试验方法
| 序号 | 试验项目 | 试验方法 |
| ---- | -------- | -------- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 223.5-2008 |
| 2 | 粒度分布 | GB/T 211-2007 |
| 3 | 比重 | GB/T 228.1-2010 |
| 4 | 吸水率 | GB/T 26014-2010 |
| 5 | 硬度 | GB/T 15705-2008 |
| 6 | 砂芯强度 | GB/T 26015-2010 |
| 7 | 砂型强度 | GB/T 26016-2010 |
| 8 | 砂型收缩 | GB/T 26017-2010 |
| 9 | 砂型粘度 | GB/T 26018-2010 |
| 10 | 砂型流动性 | GB/T 26019-2010 |
相关标准
GB/T 223.5-2008 钢铁及合金化学分析方法 第5部分:铁、钢和铁合金中氮的测定 氮-氢热导法
GB/T 211-2007 粉体试验方法 粒度分布测定法
GB/T 228.1-2010 金属材料拉伸试验 第1部分:室温试验方法
GB/T 26014-2010 铸造用砂 吸水率测定方法
GB/T 15705-2008 矿物材料和制品 硬度测定方法