JB/T 9670-2014
金属氧化物避雷器电阻片用氧化锌
发布时间:2014-05-12 实施时间:2014-10-01


一、范围
本标准适用于金属氧化物避雷器电阻片用氧化锌。

二、分类和要求
1. 分类
氧化锌按照其制备方法分为化学法氧化锌和物理法氧化锌两种。

2. 要求
氧化锌应符合表1中的要求。

表1 氧化锌的要求

| 序号 | 项目 | 化学法氧化锌 | 物理法氧化锌 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1 | ZnO含量(%) | ≥99.5 | ≥99.5 |
| 2 | 105℃失重(%) | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 3 | 氯离子(Cl-)含量(mg/kg) | ≤50 | ≤50 |
| 4 | 铜离子(Cu2+)含量(mg/kg) | ≤50 | ≤50 |
| 5 | 铅离子(Pb2+)含量(mg/kg) | ≤50 | ≤50 |
| 6 | 锰离子(Mn2+)含量(mg/kg) | ≤50 | ≤50 |
| 7 | 镉离子(Cd2+)含量(mg/kg) | ≤50 | ≤50 |
| 8 | 镍离子(Ni2+)含量(mg/kg) | ≤50 | ≤50 |
| 9 | 银离子(Ag+)含量(mg/kg) | ≤50 | ≤50 |
| 10 | 氧化铝(Al2O3)含量(mg/kg) | ≤50 | ≤50 |
| 11 | 氧化硅(SiO2)含量(mg/kg) | ≤50 | ≤50 |
| 12 | 氧化钙(CaO)含量(mg/kg) | ≤50 | ≤50 |
| 13 | 氧化镁(MgO)含量(mg/kg) | ≤50 | ≤50 |
| 14 | 氧化钠(Na2O)含量(mg/kg) | ≤50 | ≤50 |
| 15 | 氧化钾(K2O)含量(mg/kg) | ≤50 | ≤50 |
| 16 | 氧化铁(Fe2O3)含量(mg/kg) | ≤50 | ≤50 |
| 17 | 氧化铜(CuO)含量(mg/kg) | ≤50 | ≤50 |
| 18 | 氧化锰(MnO)含量(mg/kg) | ≤50 | ≤50 |
| 19 | 氧化镍(NiO)含量(mg/kg) | ≤50 | ≤50 |
| 20 | 氧化钡(BaO)含量(mg/kg) | ≤50 | ≤50 |
| 21 | 氧化锌(ZnO)含量(mg/kg) | ≤50 | ≤50 |

三、试验方法
1. 化学法氧化锌的试验方法应符合GB/T 3185的规定。
2. 物理法氧化锌的试验方法应符合GB/T 3186的规定。

四、检验规则
氧化锌的检验规则应符合GB/T 2828.1的规定。

五、标志、包装、运输和贮存
氧化锌的标志、包装、运输和贮存应符合GB/T 16483的规定。

相关标准:
GB/T 3185-2016 氧化锌
GB/T 3186-2016 物理法氧化锌
GB/T 2828.1-2012 抽样程序和抽样表第1部分:按计划抽样程序
GB/T 16483-2008 化学品包装标志、运输包装标志和储存标志