JB/T 11994-2014
铸造用高纯生铁
发布时间:2014-05-12 实施时间:2014-10-01


铸造用高纯生铁是一种铸造材料,具有高纯度、低杂质、低硫低磷等特点,广泛应用于汽车、机械、航空航天等领域。为了保证铸造用高纯生铁的质量,制定了JB/T 11994-2014标准。

1. 分类
铸造用高纯生铁按照其化学成分分为Si-Mn系列和Si-Ca系列两类。

2. 化学成分
铸造用高纯生铁的化学成分应符合表1的要求。

表1 铸造用高纯生铁化学成分要求

| 序号 | 化学成分 | Si-Mn系列 | Si-Ca系列 |
| ---- | -------- | --------- | --------- |
| 1 | C | ≤0.03 | ≤0.03 |
| 2 | Si | 2.50~3.50 | 2.50~3.50 |
| 3 | Mn | 0.20~0.60 | - |
| 4 | Ca | - | 0.03~0.10 |
| 5 | P | ≤0.02 | ≤0.02 |
| 6 | S | ≤0.01 | ≤0.01 |

3. 机械性能
铸造用高纯生铁的机械性能应符合表2的要求。

表2 铸造用高纯生铁机械性能要求

| 序号 | 项目 | Si-Mn系列 | Si-Ca系列 |
| ---- | -------- | --------- | --------- |
| 1 | 抗拉强度 | ≥200 | ≥200 |
| 2 | 屈服强度 | ≥150 | ≥150 |
| 3 | 延伸率 | ≥1.5 | ≥1.5 |
| 4 | 冲击韧性 | ≥2.0 | ≥2.0 |

4. 金相组织
铸造用高纯生铁的金相组织应符合表3的要求。

表3 铸造用高纯生铁金相组织要求

| 序号 | 项目 | Si-Mn系列 | Si-Ca系列 |
| ---- | -------- | --------- | --------- |
| 1 | 珠光体 | ≥90 | ≥90 |
| 2 | 渗碳层 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 3 | 磷化物 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 4 | 硫化物 | ≤1.0 | ≤1.0 |

5. 缺陷
铸造用高纯生铁的缺陷应符合表4的要求。

表4 铸造用高纯生铁缺陷要求

| 序号 | 项目 | Si-Mn系列 | Si-Ca系列 |
| ---- | -------- | --------- | --------- |
| 1 | 砂眼 | 无 | 无 |
| 2 | 气孔 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 3 | 夹杂 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 4 | 粘砂 | 无 | 无 |
| 5 | 烧砂 | 无 | 无 |

6. 检验规则
铸造用高纯生铁的检验规则应符合表5的要求。

表5 铸造用高纯生铁检验规则要求

| 序号 | 项目 | Si-Mn系列 | Si-Ca系列 |
| ---- | -------- | --------- | --------- |
| 1 | 化学成分 | 每炉 | 每炉 |
| 2 | 机械性能 | 每炉 | 每炉 |
| 3 | 金相组织 | 每炉 | 每炉 |
| 4 | 缺陷 | 每炉 | 每炉 |

相关标准
GB/T 9439-2010 铸造用球墨铸铁
GB/T 9440-2010 铸造用灰口铸铁
GB/T 9441-2010 铸造用球墨铸铁铸件检验规则
GB/T 9442-2010 铸造用灰口铸铁铸件检验规则
GB/T 9443-2010 铸造用铸钢铸件检验规则