SY/T 5796-2020
油田用絮凝剂评价方法
发布时间:2020-10-23 实施时间:2021-02-01


一、范围
本标准适用于油田用絮凝剂的评价。

二、性能指标
油田用絮凝剂的性能指标应符合表1的要求。

表1 油田用絮凝剂的性能指标

| 序号 | 性能指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 无色透明液体或白色粉末 |
| 2 | 粘度(mPa·s) | 液体:≤100;粉末:≤200 |
| 3 | pH值 | 6.0~9.0 |
| 4 | 固含量(%) | ≥90 |
| 5 | 水溶性(%) | ≥90 |
| 6 | 絮凝效果 | 与国内外同类产品相比,应具有较好的絮凝效果 |

三、试验方法
油田用絮凝剂的试验方法应符合表2的要求。

表2 油田用絮凝剂的试验方法

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 目测 |
| 2 | 粘度 | 旋转粘度计 |
| 3 | pH值 | pH计 |
| 4 | 固含量 | 烘箱法 |
| 5 | 水溶性 | 烘箱法 |
| 6 | 絮凝效果 | 沉降法或离心法 |

四、质量控制要求
油田用絮凝剂的质量控制要求应符合表3的要求。

表3 油田用絮凝剂的质量控制要求

| 序号 | 质量控制要求 |
| --- | --- |
| 1 | 原材料应符合国家相关标准或行业标准 |
| 2 | 生产过程应符合国家相关标准或行业标准 |
| 3 | 产品应符合本标准的性能指标 |
| 4 | 产品应符合本标准的试验方法 |
| 5 | 产品应符合国家相关标准或行业标准 |

五、评价方法
油田用絮凝剂的评价方法应符合表4的要求。

表4 油田用絮凝剂的评价方法

| 序号 | 评价方法 |
| --- | --- |
| 1 | 对产品进行性能指标检测 |
| 2 | 对产品进行试验方法检测 |
| 3 | 对产品进行现场试验 |
| 4 | 对产品进行用户满意度调查 |

相关标准
GB/T 26527-2011 油田用聚合物凝胶剂
GB/T 26528-2011 油田用聚合物水基凝胶剂
GB/T 26529-2011 油田用聚合物油基凝胶剂
GB/T 26530-2011 油田用聚合物混合凝胶剂
GB/T 26531-2011 油田用聚合物凝胶剂的试验方法