GB/T 326-2007
石油沥青纸胎油毡
发布时间:2007-11-09 实施时间:2008-06-01


石油沥青纸胎油毡是一种以纸胎为基材,涂覆石油沥青的防水材料。它具有防水、防潮、防腐、耐久性好等特点,广泛应用于建筑、地下工程、水利工程等领域。

本标准适用于石油沥青纸胎油毡的生产、检验和使用。

1. 分类
石油沥青纸胎油毡按照表面涂层分为单面涂层和双面涂层两种;按照厚度分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种;按照表面涂层颜色分为黑色和灰色两种。

2. 技术要求
石油沥青纸胎油毡应符合表1中的技术要求。

表1 石油沥青纸胎油毡技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基材 | 纸胎 |
| 2 | 涂层 | 石油沥青 |
| 3 | 厚度/mm | Ⅰ类:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0
Ⅱ类:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0
Ⅲ类:5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0 |
| 4 | 拉伸强度/MPa | 纵向≥0.15,横向≥0.12 |
| 5 | 断裂伸长率/% | 纵向≥2.5,横向≥2.0 |
| 6 | 撕裂强度/N | 纵向≥45,横向≥35 |
| 7 | 耐水性 | 无渗漏 |
| 8 | 耐热稳定性 | 无滑动、流淌、滴落现象 |
| 9 | 耐碱性 | 无渗漏、变形、开裂现象 |
| 10 | 耐酸性 | 无渗漏、变形、开裂现象 |
| 11 | 耐盐水性 | 无渗漏、变形、开裂现象 |
| 12 | 耐紫外线性能 | 无龟裂、脱落现象 |
| 13 | 耐低温性能 | 不开裂、不脆化 |
| 14 | 粘结强度/N | ≥1.0 |

3. 试验方法
石油沥青纸胎油毡的试验方法应符合表2中的规定。

表2 石油沥青纸胎油毡试验方法

| 序号 | 项目 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | GB/T 451.3 |
| 2 | 拉伸强度和断裂伸长率 | GB/T 12914 |
| 3 | 撕裂强度 | GB/T 12915 |
| 4 | 耐水性 | GB/T 328.10 |
| 5 | 耐热稳定性 | GB/T 328.9 |
| 6 | 耐碱性 | GB/T 328.7 |
| 7 | 耐酸性 | GB/T 328.8 |
| 8 | 耐盐水性 | GB/T 328.11 |
| 9 | 耐紫外线性能 | GB/T 16422.3 |
| 10 | 耐低温性能 | GB/T 328.4 |
| 11 | 粘结强度 | GB/T 2790 |

4. 检验规则
石油沥青纸胎油毡的检验规则应符合表3中的规定。

表3 石油沥青纸胎油毡检验规则

| 序号 | 项目 | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | 视情况 | 每批 |
| 2 | 拉伸强度和断裂伸长率 | 按规定试验 | 每批 |
| 3 | 撕裂强度 | 按规定试验 | 每批 |
| 4 | 耐水性 | 按规定试验 | 每批 |
| 5 | 耐热稳定性 | 按规定试验 | 每批 |
| 6 | 耐碱性 | 按规定试验 | 每批 |
| 7 | 耐酸性 | 按规定试验 | 每批 |
| 8 | 耐盐水性 | 按规定试验 | 每批 |
| 9 | 耐紫外线性能 | 按规定试验 | 每批 |
| 10 | 耐低温性能 | 按规定试验 | 每批 |
| 11 | 粘结强度 | 按规定试验 | 每批 |

5. 标志、包装、运输和贮存
石油沥青纸胎油毡的标志、包装、运输和贮存应符合表4中的规定。

表4 石油沥青纸胎油毡标志、包装、运输和贮存规定

| 序号 | 项目 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 应注明产品名称、规格型号、生产厂家名称、生产日期等 |
| 2 | 包装 | 应采用防潮、防水、防火包装材料 |
| 3 | 运输 | 应注意防潮、防水、防火、防晒 |
| 4 | 贮存 | 应存放在干燥、通风、防潮、防水、防火、防晒的库房内 |

相关标准
GB/T 328-2008 沥青防水卷材
GB/T 12914-2008 塑料薄膜和塑料薄膜制品 拉伸性能的测定
GB/T 12915-2008 塑料薄膜和塑料薄膜制品 撕裂性能的测定
GB/T 16422.3-1997 塑料薄膜和塑料薄膜制品 耐紫外线性能的测定
GB/T 2790-1995 塑料薄膜和塑料薄膜制品 热封强度的测定