GB/T 21372-2008
硅酸盐水泥熟料
发布时间:2008-01-09 实施时间:2008-08-01


硅酸盐水泥熟料是硅酸盐水泥的主要原料,其质量直接影响硅酸盐水泥的质量。本标准规定了硅酸盐水泥熟料的化学成分、物理性能、质量控制等要求,以保证硅酸盐水泥熟料的质量稳定可靠。

硅酸盐水泥熟料的化学成分应符合表1的要求。

表1 硅酸盐水泥熟料化学成分要求

| 序号 | 化学成分 | 质量分数/% |
| ---- | -------- | ---------- |
| 1 | SiO2 | 20~25 |
| 2 | Al2O3 | 5~10 |
| 3 | Fe2O3 | 2.5~6 |
| 4 | CaO | 60~67 |
| 5 | MgO | ≤5 |
| 6 | SO3 | ≤3 |
| 7 | Na2O | ≤0.3 |
| 8 | K2O | ≤0.5 |
| 9 | Cl- | ≤0.1 |

硅酸盐水泥熟料的物理性能应符合表2的要求。

表2 硅酸盐水泥熟料物理性能要求

| 序号 | 物理性能 | 要求 |
| ---- | -------- | ---- |
| 1 | 熟料矿物相组成 | C3S+C2S≥50,C3S≥20 |
| 2 | 熟料烧失量 | ≤5.0 |
| 3 | 熟料比表面积 | ≥280m2/kg |
| 4 | 熟料密度 | ≥3.10g/cm3 |
| 5 | 熟料冷热强度比 | ≥0.85 |
| 6 | 熟料自由膨胀率 | ≤0.8% |
| 7 | 熟料热稳定性 | 无明显爆裂 |

硅酸盐水泥熟料的质量控制应符合表3的要求。

表3 硅酸盐水泥熟料质量控制要求

| 序号 | 质量控制项目 | 要求 |
| ---- | ------------ | ---- |
| 1 | 熟料化学成分 | 每批次不超过3个样品,每个样品的化学成分应符合表1的要求 |
| 2 | 熟料物理性能 | 每批次不超过3个样品,每个样品的物理性能应符合表2的要求 |
| 3 | 熟料外观质量 | 熟料应无明显裂纹、烧结不良、结块、粘壁等缺陷 |
| 4 | 熟料包装 | 熟料应采用无损伤、无渗漏、无污染的包装材料进行包装 |

相关标准
- GB/T 176-2008 水泥化学分析方法
- GB/T 1345-2005 水泥试样制备方法
- GB/T 17671-1999 水泥包装标志、运输和贮存
- GB/T 17672-1999 水泥包装、运输和贮存检验方法
- GB/T 2015-2005 水泥细度测定方法