GB/T 24321-2009
未漂白硫酸盐针叶木浆
发布时间:2009-09-30 实施时间:2010-02-01


1. 范围
本标准适用于未漂白硫酸盐针叶木浆。

2. 规定
2.1 质量要求
未漂白硫酸盐针叶木浆的质量应符合表1的要求。

表1 质量要求

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纸浆产量 | ≥40% |
| 2 | 粘度 | 20-30mL/g |
| 3 | 水分 | ≤10% |
| 4 | 粉尘 | ≤0.1% |
| 5 | 段杂质 | ≤0.2% |
| 6 | 碱抽出物 | ≤0.5% |
| 7 | 硫酸盐 | ≤0.1% |
| 8 | 铁 | ≤0.01% |
| 9 | 铜 | ≤0.001% |
| 10 | 锰 | ≤0.001% |
| 11 | 锌 | ≤0.001% |
| 12 | 铝 | ≤0.01% |
| 13 | 钙 | ≤0.05% |
| 14 | 镁 | ≤0.05% |
| 15 | 钠 | ≤0.05% |
| 16 | 钾 | ≤0.05% |
| 17 | 硅 | ≤0.1% |
| 18 | 硫 | ≤0.05% |
| 19 | 氯离子 | ≤0.05% |
| 20 | pH值 | 3.5-5.5 |

2.2 检验方法
未漂白硫酸盐针叶木浆的检验方法应符合表2的要求。

表2 检验方法

| 序号 | 项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纸浆产量 | GB/T 2677.10 |
| 2 | 粘度 | GB/T 2677.5 |
| 3 | 水分 | GB/T 2677.8 |
| 4 | 粉尘 | GB/T 2677.6 |
| 5 | 段杂质 | GB/T 2677.7 |
| 6 | 碱抽出物 | GB/T 2677.4 |
| 7 | 硫酸盐 | GB/T 2677.3 |
| 8 | 铁 | GB/T 2677.11 |
| 9 | 铜 | GB/T 2677.11 |
| 10 | 锰 | GB/T 2677.11 |
| 11 | 锌 | GB/T 2677.11 |
| 12 | 铝 | GB/T 2677.11 |
| 13 | 钙 | GB/T 2677.11 |
| 14 | 镁 | GB/T 2677.11 |
| 15 | 钠 | GB/T 2677.11 |
| 16 | 钾 | GB/T 2677.11 |
| 17 | 硅 | GB/T 2677.11 |
| 18 | 硫 | GB/T 2677.11 |
| 19 | 氯离子 | GB/T 2677.11 |
| 20 | pH值 | GB/T 2677.9 |

2.3 标志
未漂白硫酸盐针叶木浆的包装上应标明以下内容:
a) 生产厂家名称;
b) 生产日期或批号;
c) 产品名称和型号;
d) 净重或毛重;
e) 标准号。

2.4 包装
未漂白硫酸盐针叶木浆的包装应符合以下要求:
a) 包装应牢固、完好,不得有破损、漏料等现象;
b) 包装材料应符合国家有关标准;
c) 包装应标明产品名称、型号、生产日期或批号、净重或毛重等信息。

2.5 运输和贮存
未漂白硫酸盐针叶木浆的运输和贮存应符合以下要求:
a) 运输过程中应防止受潮、受热、受冻、受阳光直射等;
b) 贮存应在干燥、通风、阴凉处,避免阳光直射;
c) 贮存期限为6个月。

相关标准
GB/T 2677.3-1995 硫酸盐纸浆中硫酸盐的测定
GB/T 2677.4-1995 硫酸盐纸浆中碱抽出物的测定
GB/T 2677.5-1995 硫酸盐纸浆粘度的测定
GB/T 2677.6-1995 硫酸盐纸浆中粉尘的测定
GB/T 2677.7-1995 硫酸盐纸浆中段杂质的测定