1. 范围
本标准适用于双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜,用于印刷、复合、包装等领域。
2. 规定
2.1 分类
按照表1的分类,双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜分为四类。
表1 双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜分类
| 序号 | 分类 | 特性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一般型 | 适用于普通包装 |
| 2 | 高强型 | 适用于高强度包装 |
| 3 | 高透型 | 适用于透明包装 |
| 4 | 高阻型 | 适用于阻隔包装 |
2.2 要求
双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜应符合表2的要求。
表2 双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜要求
| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物理性能 | 见附录A |
| 2 | 化学性能 | 见附录B |
| 3 | 外观 | 应平整、无明显瑕疵 |
| 4 | 尺寸稳定性 | 见附录C |
| 5 | 涂层附着力 | 见附录D |
| 6 | 涂层平整度 | 见附录E |
2.3 试验方法
双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜的试验方法应符合表3的规定。
表3 双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜试验方法
| 序号 | 项目 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物理性能 | 见附录A |
| 2 | 化学性能 | 见附录B |
| 3 | 尺寸稳定性 | 见附录C |
| 4 | 涂层附着力 | 见附录D |
| 5 | 涂层平整度 | 见附录E |
2.4 检验规则
双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜的检验规则应符合表4的规定。
表4 双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜检验规则
| 序号 | 项目 | 检验规则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物理性能 | 按照附录A的规定 |
| 2 | 化学性能 | 按照附录B的规定 |
| 3 | 外观 | 按照附录F的规定 |
| 4 | 尺寸稳定性 | 按照附录C的规定 |
| 5 | 涂层附着力 | 按照附录D的规定 |
| 6 | 涂层平整度 | 按照附录E的规定 |
2.5 标志、包装、运输和贮存
双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜的标志、包装、运输和贮存应符合表5的规定。
表5 双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜标志、包装、运输和贮存规定
| 序号 | 项目 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 应标明产品名称、规格、生产厂家、生产日期等 |
| 2 | 包装 | 应采用适当的包装材料,防潮、防尘、防损 |
| 3 | 运输 | 应轻装轻卸,防潮、防晒、防雨 |
| 4 | 贮存 | 应存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的库房内,避免阳光直射、雨淋、受潮 |
相关标准
- GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片拉伸试验方法
- GB/T 1040.1-2006 塑料拉伸性能试验 第1部分:试验条件
- GB/T 12914-2008 塑料薄膜和薄片透明度的测定
- GB/T 2828.1-2012 抽样程序和抽样表 第1部分:按比例抽样程序
- GB/T 2829-2002 产品抽样检验程序与表格的制定和应用