一、范围
本标准适用于混合稀土金属,包括氧化物、碳酸盐、氯化物、硝酸盐等形式的混合稀土金属。
二、规定
2.1 化学成分
混合稀土金属的化学成分应符合表1的规定。
表1 化学成分
| 序号 | 化学成分 | 质量分数/% |
| ---- | -------- | ---------- |
| 1 | La | 25-45 |
| 2 | Ce | 45-65 |
| 3 | Pr | 0.5-5 |
| 4 | Nd | 0.5-5 |
| 5 | Sm | 0.1-2 |
| 6 | Eu | 0.01-0.5 |
| 7 | Gd | 0.01-0.5 |
| 8 | Tb | 0.01-0.5 |
| 9 | Dy | 0.01-0.5 |
| 10 | Ho | 0.01-0.5 |
| 11 | Er | 0.01-0.5 |
| 12 | Tm | 0.01-0.5 |
| 13 | Yb | 0.01-0.5 |
| 14 | Lu | 0.01-0.5 |
| 15 | Y | 0.5-5 |
2.2 技术要求
混合稀土金属应符合表2的规定。
表2 技术要求
| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| ---- | ---- | -------- |
| 1 | 外观 | 应为均匀的粉末或颗粒,无结块、凝固、杂质等 |
| 2 | 化学成分 | 应符合表1的规定 |
| 3 | 氧化物含量 | ≤0.5% |
| 4 | 水分含量 | ≤0.5% |
| 5 | 粒度 | D50≤10μm |
| 6 | 稀土总量 | ≥99.5% |
2.3 试验方法
混合稀土金属的试验方法应符合表3的规定。
表3 试验方法
| 序号 | 项目 | 试验方法 |
| ---- | ---- | -------- |
| 1 | 化学成分 | X射线荧光光谱法 |
| 2 | 氧化物含量 | 烘干法 |
| 3 | 水分含量 | 烘干法 |
| 4 | 粒度 | 水分法 |
| 5 | 稀土总量 | X射线荧光光谱法 |
2.4 标志、包装、运输、贮存
混合稀土金属的标志、包装、运输、贮存应符合表4的规定。
表4 标志、包装、运输、贮存
| 序号 | 项目 | 要求 |
| ---- | ---- | ---- |
| 1 | 标志 | 应注明名称、化学成分、批号、净重等 |
| 2 | 包装 | 应采用无锈钢桶或塑料桶 |
| 3 | 运输 | 应防潮、防晒、防撞、防磁 |
| 4 | 贮存 | 应存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的库房中,避免与酸、碱等有害物质接触 |
相关标准
GB/T 4154-2008 氧化稀土金属
GB/T 4155-2008 碳酸盐稀土金属
GB/T 4156-2008 氯化稀土金属
GB/T 4157-2008 硝酸盐稀土金属
GB/T 4158-2008 稀土金属粉末