一、范围
本标准适用于直径或边长为5mm~120mm的易切削铜合金棒。
二、分类
易切削铜合金棒按照化学成分分为以下几类:
1. 铜锌合金棒
2. 铜铝合金棒
3. 铜铅合金棒
4. 铜锡合金棒
5. 铜镍硅合金棒
6. 铜镍锡合金棒
7. 铜锰合金棒
8. 铜铬合金棒
9. 铜钴合金棒
10. 铜钼合金棒
11. 铜钨合金棒
12. 铜银合金棒
三、化学成分
易切削铜合金棒的化学成分应符合以下要求:
| 类别 | 化学成分要求 |
| --- | --- |
| 铜锌合金棒 | CuZn39Pb2、CuZn40Pb2、CuZn36Pb3、CuZn35Pb2、CuZn33Pb2、CuZn30Pb2、CuZn28Pb2、CuZn20Al2、CuZn15、CuZn10、CuZn5 |
| 铜铝合金棒 | CuAl10Fe5Ni5、CuAl10Fe3、CuAl9Fe4Ni4、CuAl9Fe4、CuAl8Fe3、CuAl8Fe2Ni2、CuAl8、CuAl7Fe4Ni4、CuAl7Fe3、CuAl7、CuAl6Fe2、CuAl6 |
| 铜铅合金棒 | CuPb10Sn10、CuPb15Sn8、CuPb20Sn5、CuPb24Sn4、CuPb30、CuPb35、CuPb40、CuPb44、CuPb50 |
| 铜锡合金棒 | CuSn5Zn5Pb5、CuSn6Zn6Pb3、CuSn8Zn4Pb4、CuSn10Zn2Pb2、CuSn12、CuSn15、CuSn20、CuSn30、CuSn40 |
| 铜镍硅合金棒 | CuNi2Si、CuNi3Si、CuNi5Si、CuNi8Si、CuNi10Si、CuNi12Si、CuNi14Si、CuNi18Si、CuNi23Si、CuNi30Si |
| 铜镍锡合金棒 | CuNi10Sn、CuNi15Sn、CuNi20Sn、CuNi25Sn、CuNi30Sn、CuNi34Sn、CuNi40Sn、CuNi44Sn、CuNi50Sn |
| 铜锰合金棒 | CuMn12Al6Fe3Ni2、CuMn12Al6Fe3、CuMn12Al6、CuMn10Al5Fe3、CuMn10Al5、CuMn9Al4Fe3、CuMn9Al4、CuMn8Al3Fe3、CuMn8Al3、CuMn7Al2Fe3、CuMn7Al2 |
| 铜铬合金棒 | CuCr1Zr、CuCr1、CuCrZr、CuCr、CuCr1Fe、CuCr1FeZr、CuCr1ZrCo、CuCr1Co、CuCr1FeCo、CuCr1FeCoZr |
| 铜钴合金棒 | CuCo1Be、CuCo2Be、CuCo2BeZr、CuCo2BeNi、CuCo2BeNiZr、CuCo2BeNiSi、CuCo2BeNiSiZr、CuCo2BeNiCo、CuCo2BeNiCoZr、CuCo2BeNiCoSi、CuCo2BeNiCoSiZr |
| 铜钼合金棒 | CuMo1、CuMo1.5、CuMo2、CuMo3、CuMo4、CuMo5、CuMo6、CuMo7、CuMo8、CuMo9、CuMo10 |
| 铜钨合金棒 | CuW50、CuW55、CuW60、CuW65、CuW70、CuW75、CuW80、CuW85、CuW90、CuW95、CuW97 |
四、机械性能
易切削铜合金棒的机械性能应符合以下要求:
| 类别 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜锌合金棒 | ≥390 | ≥195 | ≥10 |
| 铜铝合金棒 | ≥390 | ≥195 | ≥10 |
| 铜铅合金棒 | ≥390 | ≥195 | ≥10 |
| 铜锡合金棒 | ≥390 | ≥195 | ≥10 |
| 铜镍硅合金棒 | ≥390 | ≥195 | ≥10 |
| 铜镍锡合金棒 | ≥390 | ≥195 | ≥10 |
| 铜锰合金棒 | ≥390 | ≥195 | ≥10 |
| 铜铬合金棒 | ≥390 | ≥195 | ≥10 |
| 铜钴合金棒 | ≥390 | ≥195 | ≥10 |
| 铜钼合金棒 | ≥390 | ≥195 | ≥10 |
| 铜钨合金棒 | ≥390 | ≥195 | ≥10 |
五、检验方法
易切削铜合金棒的检验方法应符合以下要求:
1. 化学成分检验方法:采用化学分析方法进行检验。
2. 机械性能检验方法:采用拉伸试验、屈服试验和伸长率试验进行检验。
六、标志、包装、运输和贮存
易切削铜合金棒的标志、包装、运输和贮存应符合以下要求:
1. 标志:应在铜合金棒上标明名称、规格、批号、生产厂家等信息。
2. 包装:应采用木箱、托盘等包装,包装应符合运输要求。
3. 运输:应采用铁路、公路、水路等运输方式,运输过程中应注意防潮、防震、防撞等。
4. 贮存:易切削铜合金棒应存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库中,避免与酸、碱等有害物质接触。
相关标准
- GB/T 5231-2012 铜及铜合金板、带、箔
- GB/T 2040-2017 铜及铜合金棒材
- GB/T 1176-2017 铜及铜合金管材
- GB/T 1527-2017 铜及铜合金线材
- GB/T 8890-2018 铜及铜合金锻件