GB/T 1599-2014
锑锭
发布时间:2014-12-05 实施时间:2015-08-01


1. 范围
本标准适用于锑锭的分类、化学成分、物理性质、检验方法、标志、包装、运输和贮存。

2. 规定
2.1 分类
锑锭按照化学成分分为Sb99.90、Sb99.85、Sb99.65、Sb99.50、Sb99.00、Sb98.50、Sb98.00、Sb97.00、Sb96.00、Sb95.00、Sb90.00等等。

2.2 化学成分
锑锭的化学成分应符合表1的规定。

表1 锑锭的化学成分

| 序号 | 化学成分 | Sb99.90 | Sb99.85 | Sb99.65 | Sb99.50 | Sb99.00 | Sb98.50 | Sb98.00 | Sb97.00 | Sb96.00 | Sb95.00 | Sb90.00 |
| ---- | -------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 1 | Sb | ≥99.90 | ≥99.85 | ≥99.65 | ≥99.50 | ≥99.00 | ≥98.50 | ≥98.00 | ≥97.00 | ≥96.00 | ≥95.00 | ≥90.00 |
| 2 | As | ≤0.005 | ≤0.010 | ≤0.020 | ≤0.030 | ≤0.050 | ≤0.080 | ≤0.100 | ≤0.200 | ≤0.300 | ≤0.500 | ≤1.000 |
| 3 | Fe | ≤0.005 | ≤0.010 | ≤0.020 | ≤0.030 | ≤0.050 | ≤0.080 | ≤0.100 | ≤0.200 | ≤0.300 | ≤0.500 | ≤1.000 |
| 4 | Pb | ≤0.005 | ≤0.010 | ≤0.020 | ≤0.030 | ≤0.050 | ≤0.080 | ≤0.100 | ≤0.200 | ≤0.300 | ≤0.500 | ≤1.000 |
| 5 | S | ≤0.005 | ≤0.010 | ≤0.020 | ≤0.030 | ≤0.050 | ≤0.080 | ≤0.100 | ≤0.200 | ≤0.300 | ≤0.500 | ≤1.000 |
| 6 | Se | ≤0.005 | ≤0.010 | ≤0.020 | ≤0.030 | ≤0.050 | ≤0.080 | ≤0.100 | ≤0.200 | ≤0.300 | ≤0.500 | ≤1.000 |
| 7 | Te | ≤0.005 | ≤0.010 | ≤0.020 | ≤0.030 | ≤0.050 | ≤0.080 | ≤0.100 | ≤0.200 | ≤0.300 | ≤0.500 | ≤1.000 |
| 8 | Cu | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 9 | Bi | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 10 | Ag | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 11 | Sn | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 12 | Zn | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 13 | Ni | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 14 | Cd | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 15 | In | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 16 | Fe+Ni+Cu | ≤0.010 | ≤0.015 | ≤0.020 | ≤0.030 | ≤0.050 | ≤0.080 | ≤0.100 | ≤0.200 | ≤0.300 | ≤0.500 | ≤1.000 |

2.3 物理性质
锑锭的物理性质应符合表2的规定。

表2 锑锭的物理性质

| 序号 | 物理性质 | Sb99.90 | Sb99.85 | Sb99.65 | Sb99.50 | Sb99.00 | Sb98.50 | Sb98.00 | Sb97.00 | Sb96.00 | Sb95.00 | Sb90.00 |
| ---- | -------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 1 | 密度 | 6.691 | 6.691 | 6.691 | 6.691 | 6.691 | 6.691 | 6.691 | 6.691 | 6.691 | 6.691 | 6.691 |
| 2 | 熔点 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 3 | 抗拉强度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 伸长率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.4 检验方法
锑锭的检验方法应符合表3的规定。

表3 锑锭的检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| ---- | -------- | -------- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 1598 |
| 2 | 密度 | GB/T 5584 |
| 3 | 熔点 | GB/T 309 |
| 4 | 抗拉强度 | GB/T 228 |
| 5 | 伸长率 | GB/T 228 |

2.5 标志、包装、运输和贮存
锑锭的标志、包装、运输和贮存应符合GB/T 1649的规定。

相关标准
- GB/T 1598-2018 锑化学分析方法
- GB/T 5584-2009 金属材料密度测定方法
- GB/T 309-2019 金属材料熔点测定方法
- GB/T 228-2010 金属材料室温拉伸试验方法
- GB/T 1649-2008 金属材料标志、包装、运输和贮存方法