GB/T 38936-2020
高温渗碳轴承钢
发布时间:2020-06-02 实施时间:2020-12-01


高温渗碳轴承钢是一种用于高温、高速、高负荷等恶劣工况下的轴承钢。本标准规定了高温渗碳轴承钢的分类、化学成分、机械性能、热处理、金相组织、硬度、冲击功、脆性指数、表面质量、缺陷和允许偏差、标志、包装、运输和贮存等要求。

高温渗碳轴承钢按照化学成分分为三类:C、C-Mn和C-Mn-Cr。其中,C-Mn-Cr类别的钢种还可以根据Cr含量分为两个等级。钢种的化学成分应符合表1的要求。

表1 钢种化学成分要求

| 钢种 | 化学成分(质量分数)/% |
| ---- | ----------------------- |
| | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V |
| C | 0.95~1.05 | ≤0.35 | 0.50~0.80 | - | - | - | - |
| C-Mn | 0.95~1.05 | ≤0.35 | 1.00~1.30 | - | - | - | - |
| C-Mn-Cr1 | 0.95~1.05 | ≤0.35 | 0.50~0.80 | 1.30~1.65 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.10 |
| C-Mn-Cr2 | 0.95~1.05 | ≤0.35 | 0.50~0.80 | 1.65~2.00 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.10 |

高温渗碳轴承钢的机械性能应符合表2的要求。

表2 机械性能要求

| 钢种 | 热处理状态 | 抗拉强度 Rm/MPa | 屈服强度 Rp0.2/MPa | 伸长率 A/% | 硬度 HB |
| ---- | ---------- | ---------------- | ------------------ | ----------- | ------- |
| C | 热轧、热处理 | ≥780 | ≥590 | ≥10 | 229~269 |
| C-Mn | 热轧、热处理 | ≥780 | ≥590 | ≥10 | 229~269 |
| C-Mn-Cr1 | 热轧、热处理 | ≥880 | ≥735 | ≥8 | 269~321 |
| C-Mn-Cr2 | 热轧、热处理 | ≥980 | ≥835 | ≥6 | 321~375 |

高温渗碳轴承钢的热处理应符合表3的要求。

表3 热处理要求

| 钢种 | 热处理状态 | 热处理工艺 | 热处理温度/℃ | 保温时间/h | 冷却方式 |
| ---- | ---------- | ---------- | ------------ | ---------- | -------- |
| C | 热轧、热处理 | 见注1 | 860~890 | 1~2 | 空气冷却 |
| C-Mn | 热轧、热处理 | 见注1 | 860~890 | 1~2 | 空气冷却 |
| C-Mn-Cr1 | 热轧、热处理 | 见注1 | 880~910 | 1~2 | 空气冷却 |
| C-Mn-Cr2 | 热轧、热处理 | 见注1 | 900~930 | 1~2 | 空气冷却 |

注1:热处理工艺应根据钢种和规格确定。

高温渗碳轴承钢的金相组织应符合表4的要求。

表4 金相组织要求

| 钢种 | 热处理状态 | 金相组织 |
| ---- | ---------- | -------- |
| C | 热轧、热处理 | 见注1 |
| C-Mn | 热轧、热处理 | 见注1 |
| C-Mn-Cr1 | 热轧、热处理 | 见注1 |
| C-Mn-Cr2 | 热轧、热处理 | 见注1 |

注1:金相组织应均匀细小,不得有明显的大块状、网状、条状、板状、球状、管状等非均匀组织。

高温渗碳轴承钢的硬度应符合表2的要求。

高温渗碳轴承钢的冲击功和脆性指数应符合表5的要求。

表5 冲击功和脆性指数要求

| 钢种 | 热处理状态 | 冲击功 Akv/J | 脆性指数 αk |
| ---- | ---------- | ------------ | ----------- |
| C | 热轧、热处理 | ≥27 | ≥50 |
| C-Mn | 热轧、热处理 | ≥27 | ≥50 |
| C-Mn-Cr1 | 热轧、热处理 | ≥27 | ≥50 |
| C-Mn-Cr2 | 热轧、热处理 | ≥27 | ≥50 |

高温渗碳轴承钢的表面质量、缺陷和允许偏差、标志、包装、运输和贮存等要求应符合标准的规定。

相关标准
GB/T 3077-2015 合金结构钢技术条件
GB/T 6394-2017 金属材料冲击试验方法简介
GB/T 10561-2005 钢铁产品取样方法及样品制备
GB/T 20066-2006 钢和铁的拉伸试验方法
GB/T 20123-2006 钢铁产品宏观检验方法