1. 范围
本标准适用于工业级、分析级和纯化级乙醚。
2. 规定
2.1 质量指标
| 序号 | 指标名称 | 工业级 | 分析级 | 纯化级 |
| ---- | -------- | ------ | ------ | ------ |
| 1 | 外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
| 2 | 相对密度(20℃/20℃) | 0.713~0.720 | 0.713~0.720 | 0.713~0.720 |
| 3 | 折射率(20℃) | 1.359~1.363 | 1.359~1.363 | 1.359~1.363 |
| 4 | 酸度(以HCl计) | ≤0.001 | ≤0.0005 | ≤0.0001 |
| 5 | 水分 | ≤0.10% | ≤0.05% | ≤0.01% |
| 6 | 氧化物(以H2O2计) | ≤0.005% | ≤0.002% | ≤0.001% |
| 7 | 氯化物(以Cl计) | ≤0.0005% | ≤0.0002% | ≤0.0001% |
| 8 | 硫酸根(以SO4计) | ≤0.001% | ≤0.0005% | ≤0.0001% |
| 9 | 硫化物(以S计) | ≤0.0001% | ≤0.00005% | ≤0.00001% |
| 10 | 残留溶剂(以乙醇计) | ≤0.5% | ≤0.2% | ≤0.1% |
| 11 | 残留醚(以环己醚计) | ≤0.5% | ≤0.2% | ≤0.1% |
| 12 | 残留酯(以乙酸乙酯计) | ≤0.5% | ≤0.2% | ≤0.1% |
| 13 | 残留酚(以苯酚计) | ≤0.01% | ≤0.005% | ≤0.001% |
| 14 | 残留醛(以甲醛计) | ≤0.01% | ≤0.005% | ≤0.001% |
| 15 | 残留酸(以乙酸计) | ≤0.01% | ≤0.005% | ≤0.001% |
| 16 | 残留碱(以NaOH计) | ≤0.01% | ≤0.005% | ≤0.001% |
| 17 | 残留重金属(以Pb计) | ≤0.001% | ≤0.0005% | ≤0.0001% |
| 18 | 残留有机物(以C计) | ≤0.005% | ≤0.002% | ≤0.001% |
2.2 检验方法
2.2.1 外观:用肉眼观察。
2.2.2 相对密度:用密度计测定。
2.2.3 折射率:用折射计测定。
2.2.4 酸度:取适量样品,加入甲醇,用酚酞指示剂滴定0.1mol/L NaOH溶液,终点pH值为8.3~8.5。
2.2.5 水分:取适量样品,加入干燥剂,用千分秤称重,计算水分含量。
2.2.6 氧化物、氯化物、硫酸根、硫化物:取适量样品,加入硝酸银溶液、硝酸铵溶液、硫酸钡溶液、硫化钠溶液,用滴定法测定。
2.2.7 残留溶剂、残留醚、残留酯、残留酚、残留醛、残留酸、残留碱、残留重金属、残留有机物:取适量样品,用气相色谱法测定。
2.3 包装
乙醚应采用无毒、无味、无污染的包装材料,密封性好,不得泄漏。每个包装上应标明生产厂家、产品名称、规格型号、批号、生产日期、净含量、贮存条件等信息。
2.4 标志
乙醚包装上应标明产品名称、规格型号、净含量、生产厂家、生产日期、批号、贮存条件等信息。
2.5 运输和储存
乙醚应储存在阴凉、干燥、通风良好的库房内,远离火源和热源,不得与氧化剂、酸类、碱类等物质混储。运输过程中应轻装轻卸,防止碰撞、摩擦和雨淋。
相关标准
GB/T 191 包装、储存和运输图形符号
GB/T 601 化学试剂通则
GB/T 6682 分析化学实验室水质规范
GB/T 8170 数字表示法和圆整规则
GB/T 17519 危险化学品包装运输标志