GB/T 658-2006
化学试剂 氯化铵
发布时间:2006-11-03 实施时间:2007-06-01


一、范围
本标准适用于工业生产中使用的氯化铵化学试剂。

二、分类
氯化铵按照其用途分为分析纯、优级纯、一级纯、二级纯和三级纯五个等级。

三、质量指标
氯化铵的质量指标应符合下表:

| 序号 | 指标名称 | 分析纯 | 优级纯 | 一级纯 | 二级纯 | 三级纯 |
| ---- | -------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | 氯化铵(NH4Cl)含量(以干基计),% ≥ | 99.5 | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 |
| 2 | 水不溶物含量,% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 3 | 硫酸盐(SO4)含量,% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 4 | 铁(Fe)含量,% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |
| 5 | 重金属(以Pb计)含量,% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |
| 6 | 硒(Se)含量,% ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 |
| 7 | 砷(As)含量,% ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 |
| 8 | 铜(Cu)含量,% ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 |
| 9 | 锌(Zn)含量,% ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 |
| 10 | 镉(Cd)含量,% ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 |
| 11 | 汞(Hg)含量,% ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 |

四、检验方法
氯化铵的检验方法应符合下表:

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| ---- | -------- | -------- |
| 1 | 氯化铵(NH4Cl)含量 | 用氢氧化钠标准溶液滴定法 |
| 2 | 水不溶物含量 | 用水提取法 |
| 3 | 硫酸盐(SO4)含量 | 用氯化钡标准溶液滴定法 |
| 4 | 铁(Fe)含量 | 用硫巴比妥酸钠分光光度法 |
| 5 | 重金属(以Pb计)含量 | 用硫化氢钠分光光度法 |
| 6 | 硒(Se)含量 | 用硫酸亚铁分光光度法 |
| 7 | 砷(As)含量 | 用银醛试剂分光光度法 |
| 8 | 铜(Cu)含量 | 用二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 |
| 9 | 锌(Zn)含量 | 用二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 |
| 10 | 镉(Cd)含量 | 用二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 |
| 11 | 汞(Hg)含量 | 用硫化钠分光光度法 |

五、包装、标志、储存
氯化铵应采用无毒、无污染的包装材料包装,并在包装上标明产品名称、规格、批号、生产日期、生产厂家等信息。氯化铵应储存在干燥、通风、阴凉处,远离火源和有机物。

相关标准
GB/T 601-2019 化学试剂 化学分析试剂通用规定
GB/T 602-2019 化学试剂 分析纯试剂通用规定
GB/T 603-2019 化学试剂 优级纯试剂通用规定
GB/T 604-2019 化学试剂 一级纯试剂通用规定
GB/T 605-2019 化学试剂 二级纯试剂通用规定