一、范围
本标准适用于工业用碳酸二甲酯。
二、分类和要求
工业用碳酸二甲酯分为A、B两级,其质量要求见表1。
表1 工业用碳酸二甲酯质量要求
| 序号 | 项目 | A级 | B级 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1 | 外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
| 2 | 碳酸二甲酯含量,%(质量分数) | ≥99.9 | ≥99.5 |
| 3 | 水含量,%(质量分数) | ≤0.02 | ≤0.05 |
| 4 | 酸度(以HCl计),mg/kg | ≤1 | ≤5 |
| 5 | 颜色(APHA) | ≤10 | ≤20 |
| 6 | 氯离子含量,mg/kg | ≤1 | ≤5 |
| 7 | 铁含量,mg/kg | ≤0.1 | ≤0.5 |
| 8 | 残留甲醇含量,mg/kg | ≤50 | ≤100 |
| 9 | 残留酯含量,mg/kg | ≤50 | ≤100 |
| 10 | 残留醇含量,mg/kg | ≤50 | ≤100 |
三、试验方法
工业用碳酸二甲酯的试验方法见表2。
表2 工业用碳酸二甲酯试验方法
| 序号 | 项目 | 试验方法 |
| ---- | ---- | ---- |
| 1 | 外观 | 目测 |
| 2 | 碳酸二甲酯含量 | 气相色谱法 |
| 3 | 水含量 | 红外光谱法 |
| 4 | 酸度 | 酸碱滴定法 |
| 5 | 颜色 | 比色法 |
| 6 | 氯离子含量 | 离子色谱法 |
| 7 | 铁含量 | 原子吸收光谱法 |
| 8 | 残留甲醇含量 | 气相色谱法 |
| 9 | 残留酯含量 | 气相色谱法 |
| 10 | 残留醇含量 | 气相色谱法 |
四、检验规则
工业用碳酸二甲酯的检验规则见表3。
表3 工业用碳酸二甲酯检验规则
| 序号 | 项目 | 检验规则 |
| ---- | ---- | ---- |
| 1 | 外观 | 按照表1的要求进行检验 |
| 2 | 碳酸二甲酯含量 | 按照表1的要求进行检验 |
| 3 | 水含量 | 按照表1的要求进行检验 |
| 4 | 酸度 | 按照表1的要求进行检验 |
| 5 | 颜色 | 按照表1的要求进行检验 |
| 6 | 氯离子含量 | 按照表1的要求进行检验 |
| 7 | 铁含量 | 按照表1的要求进行检验 |
| 8 | 残留甲醇含量 | 按照表1的要求进行检验 |
| 9 | 残留酯含量 | 按照表1的要求进行检验 |
| 10 | 残留醇含量 | 按照表1的要求进行检验 |
五、标志、包装、运输和贮存
工业用碳酸二甲酯的标志、包装、运输和贮存应符合相关标准的要求。
相关标准
GB/T 191 包装、储存和运输图形符号
GB/T 601 包装通用术语
GB/T 602 包装单位
GB/T 603 包装材料
GB/T 6682 分析化学实验室水质规范与检验方法