GB/T 5916-2020
产蛋鸡和肉鸡配合饲料
发布时间:2020-09-29 实施时间:2021-04-01


一、范围
本标准适用于生产和销售产蛋鸡和肉鸡配合饲料的企业和个体户。

二、分类
产蛋鸡和肉鸡配合饲料按照适用对象分为产蛋鸡配合饲料和肉鸡配合饲料。

三、营养成分
产蛋鸡和肉鸡配合饲料的营养成分应符合表1的要求。

表1 产蛋鸡和肉鸡配合饲料的营养成分要求

| 序号 | 营养成分 | 产蛋鸡配合饲料 | 肉鸡配合饲料 |
| ---- | -------- | -------------- | -------------- |
| 1 | 蛋白质 | ≥16.0% | ≥18.0% |
| 2 | 脂肪 | ≥2.5% | ≥2.5% |
| 3 | 粗纤维 | ≤6.0% | ≤6.0% |
| 4 | 粗灰分 | ≤14.0% | ≤14.0% |
| 5 | 钙 | 3.0%-4.0% | 3.0%-4.0% |
| 6 | 总磷 | ≥0.6% | ≥0.6% |
| 7 | 赖氨酸 | ≥0.6% | ≥0.6% |
| 8 | 甲硫氨酸 | ≥0.2% | ≥0.2% |

四、质量要求
产蛋鸡和肉鸡配合饲料应符合表2的质量要求。

表2 产蛋鸡和肉鸡配合饲料的质量要求

| 序号 | 质量指标 | 要求 |
| ---- | -------- | ------------------------------------------------------------ |
| 1 | 外观 | 饲料颗粒完整,无霉变、变质、异味、异物等不良现象。 |
| 2 | 水分 | 产蛋鸡配合饲料≤14.0%,肉鸡配合饲料≤13.0%。 |
| 3 | 粒度 | 产蛋鸡配合饲料:过筛率≥90.0%,粉末含量≤5.0%;肉鸡配合饲料:过筛率≥90.0%,粉末含量≤10.0%。 |
| 4 | 氨基酸 | 蛋氨酸含量≤0.06%。 |
| 5 | 维生素 | 维生素A含量:产蛋鸡配合饲料≥8000IU/kg,肉鸡配合饲料≥10000IU/kg;维生素D含量:产蛋鸡配合饲料≥2000IU/kg,肉鸡配合饲料≥2500IU/kg;维生素E含量:≥30mg/kg。 |
| 6 | 病原微生物 | 大肠菌群≤1.0×10^4CFU/g,沙门氏菌和金黄色葡萄球菌不得检出。 |

五、检验方法
产蛋鸡和肉鸡配合饲料的检验方法应符合表3的要求。

表3 产蛋鸡和肉鸡配合饲料的检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| ---- | -------- | ------------------------------------------------------------ |
| 1 | 外观 | 目测法。 |
| 2 | 水分 | 干燥法。 |
| 3 | 粒度 | 过筛法。 |
| 4 | 氨基酸 | 高效液相色谱法。 |
| 5 | 维生素 | 高效液相色谱法、紫外分光光度法。 |
| 6 | 病原微生物 | 培养法。 |

六、标志、包装、运输和贮存
产蛋鸡和肉鸡配合饲料的标志、包装、运输和贮存应符合GB/T 191和GB/T 13602的要求。

相关标准
GB/T 191-2018 包装、储存和运输图形符号
GB/T 13602-2018 包装通用术语
GB/T 13078-2017 饲料中氨基酸含量的测定 高效液相色谱法
GB/T 13079-2017 饲料中维生素含量的测定 高效液相色谱法和紫外分光光度法
GB/T 22500-2008 饲料微生物学检验方法