:
GB/T 4772.1-1999是我国旋转电机尺寸和输出功率等级的标准之一,该标准规定了机座号56~400和凸缘号55~1080的旋转电机的尺寸和输出功率等级。旋转电机是工业生产中常用的一种电动机,其主要用途是将电能转化为机械能,驱动各种机械设备运转。旋转电机的尺寸和输出功率等级是其重要的技术参数,对于电机的选型、安装和使用都有着重要的影响。
机座号和凸缘号是旋转电机的两种常见的安装方式。机座号是指电机的底座尺寸,通常用于安装在水平面上;凸缘号是指电机的凸缘尺寸,通常用于安装在垂直面上。GB/T 4772.1-1999规定了机座号56~400和凸缘号55~1080的旋转电机的尺寸和输出功率等级,其中机座号和凸缘号的对应关系如下表所示:
| 机座号 | 凸缘号 |
| ------ | ------ |
| 56 | 55 |
| 63 | 56 |
| 71 | 63 |
| 80 | 71 |
| 90 | 80 |
| 100 | 90 |
| 112 | 100 |
| 132 | 112 |
| 160 | 132 |
| 180 | 160 |
| 200 | 180 |
| 225 | 200 |
| 250 | 225 |
| 280 | 250 |
| 315 | 280 |
| 355 | 315 |
| 400 | 355 |
| - | 400 |
| - | 450 |
| - | 500 |
| - | 560 |
| - | 630 |
| - | 710 |
| - | 800 |
| - | 900 |
| - | 1000 |
| - | 1120 |
| - | 1250 |
| - | 1400 |
| - | 1600 |
| - | 1800 |
| - | 2000 |
| - | 2240 |
| - | 2500 |
| - | 2800 |
| - | 3150 |
| - | 3550 |
| - | 4000 |
| - | 4500 |
| - | 5000 |
| - | 5600 |
| - | 6300 |
| - | 7100 |
| - | 8000 |
| - | 9000 |
| - | 10000 |
| - | 11200 |
| - | 12500 |
| - | 14000 |
| - | 16000 |
| - | 18000 |
| - | 20000 |
| - | 22400 |
| - | 25000 |
| - | 28000 |
| - | 31500 |
| - | 35500 |
| - | 40000 |
除了机座号和凸缘号的尺寸外,GB/T 4772.1-1999还规定了旋转电机的输出功率等级。输出功率是指电机输出的机械功率,通常用于衡量电机的工作能力。该标准规定了机座号56~400和凸缘号55~1080的旋转电机的输出功率等级,其中机座号和凸缘号对应的输出功率等级如下表所示:
| 机座号 | 凸缘号 | 输出功率等级 |
| ------ | ------ | ------------ |
| 56 | 55 | 0.06~0.18 |
| 63 | 56 | 0.12~0.25 |
| 71 | 63 | 0.18~0.37 |
| 80 | 71 | 0.25~0.55 |
| 90 | 80 | 0.37~0.75 |
| 100 | 90 | 0.55~1.1 |
| 112 | 100 | 0.75~1.5 |
| 132 | 112 | 1.1~2.2 |
| 160 | 132 | 1.5~3 |
| 180 | 160 | 2.2~4 |
| 200 | 180 | 3~5.5 |
| 225 | 200 | 4~7.5 |
| 250 | 225 | 5.5~11 |
| 280 | 250 | 7.5~15 |
| 315 | 280 | 11~18.5 |
| 355 | 315 | 15~22 |
| 400 | 355 | 18.5~30 |
| - | 400 | 22~37 |
| - | 450 | 30~45 |
| - | 500 | 37~55 |
| - | 560 | 45~75 |
| - | 630 | 55~90 |
| - | 710 | 75~110 |
| - | 800 | 90~132 |
| - | 900 | 110~160 |
| - | 1000 | 132~200 |
| - | 1120 | 160~250 |
| - | 1250 | 200~315 |
| - | 1400 | 250~400 |
| - | 1600 | 315~500 |
| - | 1800 | 400~630 |
| - | 2000 | 500~800 |
| - | 2240 | 630~1000 |
| - | 2500 | 800~1250 |
| - | 2800 | 1000~1600 |
| - | 3150 | 1250~2000 |
| - | 3550 | 1600~2500 |
| - | 4000 | 2000~3150 |
| - | 4500 | 2500~4000 |
| - | 5000 | 3150~5000 |
| - | 5600 | 4000~6300 |
| - | 6300 | 5000~8000 |
| - | 7100 | 6300~10000 |
| - | 8000 | 8000~12500 |
| - | 9000 | 10000~16000 |
| - | 10000 | 12500~20000 |
| - | 11200 | 16000~25000 |
| - | 12500 | 20000~31500 |
| - | 14000 | 25000~40000 |
| - | 16000 | 31500~50000 |
| - | 18000 | 40000~63000 |
| - | 20000 | 50000~80000 |
| - | 22400 | 63000~100000|
| - | 25000 | 80000~125000|
| - | 28000 | 100000~160000|
| - | 31500 | 125000~200000|
| - | 35500 | 160000~250000|
| - | 40000 | 200000~315000|
除了机座号、凸缘号和输出功率等级外,GB/T 4772.1-1999还规定了旋转电机的其他技术参数,如轴承座尺寸、轴承型号、轴承间隙、轴承寿命等。这些技术参数对于电机的选型、安装和使用都有着重要的影响。
相关标准:
GB/T 4772.2-1999 旋转电机尺寸和输出功率等级 第2部分:机座号450~1000和凸缘号450~1000
GB/T 4772.3-1999 旋转电机尺寸和输出功率等级 第3部分:机座号1120~4000和凸缘号1120~4000
GB/T 4772.4-1999 旋转电机尺寸和输出功率等级 第4部分:机座号4500~10000和凸缘号4500~10000
GB/T 4772.5-1999 旋转电机尺寸和输出功率等级 第5部分:机座号11200~16000和凸缘号11200~16000
GB/T 4772.6-1999 旋转电机尺寸和输出功率等级 第6部分:机座号18000~31500和凸缘号18000~31500