1.范围
本标准规定了双轴定向聚萘酯薄膜的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
2.分类
双轴定向聚萘酯薄膜按其表面处理方式分为以下两类:
- 无处理型
- 有处理型
3.要求
双轴定向聚萘酯薄膜应符合表1中的要求。
表1 双轴定向聚萘酯薄膜的要求
| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度(μm) | 25、36、50、75、100、125、150、188、200、250、300、350、400、500、600 |
| 2 | 宽度(mm) | 100、150、200、250、300、350、400、450、500、550、600、650、700、750、800、850、900、950、1000、1100、1200、1300、1400、1500 |
| 3 | 表面处理 | 无处理型、有处理型 |
| 4 | 透明度(%) | ≥85 |
| 5 | 拉伸强度(MPa) | ≥200 |
| 6 | 断裂伸长率(%) | ≥60 |
| 7 | 电气强度(MV/m) | ≥150 |
| 8 | 介电损耗角正切值(10^-3) | ≤30 |
| 9 | 体积电阻率(Ω·m) | ≥1×10^14 |
| 10 | 表面电阻率(Ω) | ≥1×10^13 |
| 11 | 耐热性 | 无明显变化 |
| 12 | 耐湿热性 | 无明显变化 |
| 13 | 耐油性 | 无明显变化 |
| 14 | 耐溶剂性 | 无明显变化 |
| 15 | 耐气候老化性 | 无明显变化 |
4.试验方法
双轴定向聚萘酯薄膜的试验方法应符合表2中的规定。
表2 双轴定向聚萘酯薄膜的试验方法
| 序号 | 项目 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | GB/T 6672 |
| 2 | 宽度 | GB/T 6673 |
| 3 | 透明度 | GB/T 2410 |
| 4 | 拉伸强度和断裂伸长率 | GB/T 1040.1 |
| 5 | 电气强度 | GB/T 1408.1 |
| 6 | 介电损耗角正切值 | GB/T 1409 |
| 7 | 体积电阻率 | GB/T 1410 |
| 8 | 表面电阻率 | GB/T 1410 |
| 9 | 耐热性 | GB/T 8811 |
| 10 | 耐湿热性 | GB/T 9344 |
| 11 | 耐油性 | GB/T 2951.5 |
| 12 | 耐溶剂性 | GB/T 2951.9 |
| 13 | 耐气候老化性 | GB/T 16422.3 |
5.检验规则
双轴定向聚萘酯薄膜的检验规则应符合表3中的规定。
表3 双轴定向聚萘酯薄膜的检验规则
| 序号 | 项目 | 检验规则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | 每批次取3个试样,每个试样测量3个位置,取平均值 |
| 2 | 宽度 | 每批次取3个试样,每个试样测量3个位置,取平均值 |
| 3 | 透明度 | 每批次取3个试样,每个试样测量3个位置,取平均值 |
| 4 | 拉伸强度和断裂伸长率 | 每批次取3个试样,每个试样测量3个位置,取平均值 |
| 5 | 电气强度 | 每批次取3个试样,每个试样测量3个位置,取平均值 |
| 6 | 介电损耗角正切值 | 每批次取3个试样,每个试样测量3个位置,取平均值 |
| 7 | 体积电阻率 | 每批次取3个试样,每个试样测量3个位置,取平均值 |
| 8 | 表面电阻率 | 每批次取3个试样,每个试样测量3个位置,取平均值 |
| 9 | 耐热性 | 每批次取3个试样,每个试样测量3个位置,取平均值 |
| 10 | 耐湿热性 | 每批次取3个试样,每个试样测量3个位置,取平均值 |
| 11 | 耐油性 | 每批次取3个试样,每个试样测量3个位置,取平均值 |
| 12 | 耐溶剂性 | 每批次取3个试样,每个试样测量3个位置,取平均值 |
| 13 | 耐气候老化性 | 每批次取3个试样,每个试样测量3个位置,取平均值 |
6.标志
双轴定向聚萘酯薄膜的标志应符合表4中的规定。
表4 双轴定向聚萘酯薄膜的标志
| 序号 | 项目 | 标志 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | 标明厚度值 |
| 2 | 宽度 | 标明宽度值 |
| 3 | 表面处理 | 标明无处理型或有处理型 |
| 4 | 生产厂家名称或商标 | 标明生产厂家名称或商标 |
| 5 | 生产日期 | 标明生产日期 |
| 6 | 批号 | 标明批号 |
7.包装、运输和贮存
双轴定向聚萘酯薄膜的包装、运输和贮存应符合表5中的规定。
表5 双轴定向聚萘酯薄膜的包装、运输和贮存
| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包装 | 应采用适当的包装材料,防止受潮、受热、受压、受撞击和受污染 |
| 2 | 运输 | 应轻装轻卸,防止受潮、受热、受压、受撞击和受污染 |
| 3 | 贮存 | 应存放在干燥、通风、清洁、无腐蚀性气体和有防火设施的库房内,避免阳光直射和雨淋,离火源和热源,离有机溶剂和酸碱等化学品 |
相关标准
- GB/T 13542.1-2022 电气绝缘用薄膜 第1部分:通用要求
- GB/T 13542.2-2022 电气绝缘用薄膜 第2部分:聚酰亚胺薄膜
- GB/T 13542.3-2022 电气绝缘用薄膜 第3部分:聚酯薄膜
- GB/T 13542.4-2022 电气绝缘用薄膜 第4部分:聚丙烯薄膜
- GB/T 13542.6-2022 电气绝缘用薄膜 第6部分:聚酰胺薄膜