GB/T 2478-2022
普通磨料 棕刚玉
发布时间:2022-03-09 实施时间:2022-10-01


一、范围
本标准适用于用于磨削、抛光、喷砂等工业领域的普通磨料棕刚玉。

二、规定
2.1 技术要求
2.1.1 化学成分
棕刚玉的化学成分应符合表1的要求。

表1 化学成分

| 序号 | 化学成分 | 质量分数/% |
| ---- | -------- | ---------- |
| 1 | Al2O3 | ≥94.5 |
| 2 | SiO2 | ≤1.5 |
| 3 | Fe2O3 | ≤0.5 |
| 4 | TiO2 | ≤3.0 |
| 5 | CaO | ≤0.5 |
| 6 | MgO | ≤0.5 |
| 7 | Na2O | ≤0.4 |
| 8 | K2O | ≤0.3 |

2.1.2 粒度
棕刚玉的粒度应符合表2的要求。

表2 粒度

| 序号 | 粒度 | 筛余物质量分数/% |
| ---- | ---- | ---------------- |
| 1 | F4 | ≤5.0 |
| 2 | F5 | ≤5.0 |
| 3 | F6 | ≤5.0 |
| 4 | F7 | ≤5.0 |
| 5 | F8 | ≤5.0 |
| 6 | F10 | ≤5.0 |
| 7 | F12 | ≤5.0 |
| 8 | F14 | ≤5.0 |
| 9 | F16 | ≤5.0 |
| 10 | F20 | ≤5.0 |
| 11 | F22 | ≤5.0 |
| 12 | F24 | ≤5.0 |
| 13 | F30 | ≤5.0 |
| 14 | F36 | ≤5.0 |
| 15 | F40 | ≤5.0 |
| 16 | F46 | ≤5.0 |
| 17 | F54 | ≤5.0 |
| 18 | F60 | ≤5.0 |
| 19 | F70 | ≤5.0 |
| 20 | F80 | ≤5.0 |
| 21 | F90 | ≤5.0 |
| 22 | F100 | ≤5.0 |
| 23 | F120 | ≤5.0 |
| 24 | F150 | ≤5.0 |
| 25 | F180 | ≤5.0 |
| 26 | F220 | ≤5.0 |
| 27 | F240 | ≤5.0 |
| 28 | F280 | ≤5.0 |
| 29 | F320 | ≤5.0 |
| 30 | F360 | ≤5.0 |
| 31 | F400 | ≤5.0 |
| 32 | F500 | ≤5.0 |
| 33 | F600 | ≤5.0 |
| 34 | F800 | ≤5.0 |
| 35 | F1000| ≤5.0 |
| 36 | F1200| ≤5.0 |
| 37 | F1500| ≤5.0 |
| 38 | F2000| ≤5.0 |
| 39 | F2500| ≤5.0 |

2.1.3 磨损率
棕刚玉的磨损率应符合表3的要求。

表3 磨损率

| 序号 | 粒度 | 磨损率/% |
| ---- | ---- | -------- |
| 1 | F4 | ≤1.50 |
| 2 | F5 | ≤1.50 |
| 3 | F6 | ≤1.50 |
| 4 | F7 | ≤1.50 |
| 5 | F8 | ≤1.50 |
| 6 | F10 | ≤1.50 |
| 7 | F12 | ≤1.50 |
| 8 | F14 | ≤1.50 |
| 9 | F16 | ≤1.50 |
| 10 | F20 | ≤1.50 |
| 11 | F22 | ≤1.50 |
| 12 | F24 | ≤1.50 |
| 13 | F30 | ≤1.50 |
| 14 | F36 | ≤1.50 |
| 15 | F40 | ≤1.50 |
| 16 | F46 | ≤1.50 |
| 17 | F54 | ≤1.50 |
| 18 | F60 | ≤1.50 |
| 19 | F70 | ≤1.50 |
| 20 | F80 | ≤1.50 |
| 21 | F90 | ≤1.50 |
| 22 | F100 | ≤1.50 |
| 23 | F120 | ≤1.50 |
| 24 | F150 | ≤1.50 |
| 25 | F180 | ≤1.50 |
| 26 | F220 | ≤1.50 |
| 27 | F240 | ≤1.50 |
| 28 | F280 | ≤1.50 |
| 29 | F320 | ≤1.50 |
| 30 | F360 | ≤1.50 |
| 31 | F400 | ≤1.50 |
| 32 | F500 | ≤1.50 |
| 33 | F600 | ≤1.50 |
| 34 | F800 | ≤1.50 |
| 35 | F1000| ≤1.50 |
| 36 | F1200| ≤1.50 |
| 37 | F1500| ≤1.50 |
| 38 | F2000| ≤1.50 |
| 39 | F2500| ≤1.50 |

2.1.4 磨料形状
棕刚玉的磨料形状应符合表4的要求。

表4 磨料形状

| 序号 | 粒度 | 磨料形状 |
| ---- | ---- | -------- |
| 1 | F4 | 规则 |
| 2 | F5 | 规则 |
| 3 | F6 | 规则 |
| 4 | F7 | 规则 |
| 5 | F8 | 规则 |
| 6 | F10 | 规则 |
| 7 | F12 | 规则 |
| 8 | F14 | 规则 |
| 9 | F16 | 规则 |
| 10 | F20 | 规则 |
| 11 | F22 | 规则 |
| 12 | F24 | 规则 |
| 13 | F30 | 规则 |
| 14 | F36 | 规则 |
| 15 | F40 | 规则 |
| 16 | F46 | 规则 |
| 17 | F54 | 规则 |
| 18 | F60 | 规则 |
| 19 | F70 | 规则 |
| 20 | F80 | 规则 |
| 21 | F90 | 规则 |
| 22 | F100 | 规则 |
| 23 | F120 | 规则 |
| 24 | F150 | 规则 |
| 25 | F180 | 规则 |
| 26 | F220 | 规则 |
| 27 | F240 | 规则 |
| 28 | F280 | 规则 |
| 29 | F320 | 规则 |
| 30 | F360 | 规则 |
| 31 | F400 | 规则 |
| 32 | F500 | 规则 |
| 33 | F600 | 规则 |
| 34 | F800 | 规则 |
| 35 | F1000| 规则 |
| 36 | F1200| 规则 |
| 37 | F1500| 规则 |
| 38 | F2000| 规则 |
| 39 | F2500| 规则 |

2.2 试验方法
2.2.1 化学成分的测定
棕刚玉的化学成分的测定应符合GB/T 6909的规定。

2.2.2 粒度的测定
棕刚玉的粒度的测定应符合GB/T 2481的规定。

2.2.3 磨损率的测定
棕刚玉的磨损率的测定应符合GB/T 2480的规定。

2.3 标志、包装、运输和贮存
棕刚玉的标志、包装、运输和贮存应符合GB/T 14644的规定。

相关标准
- GB/T 6909-2008 分析化学试验室用试剂盐酸
- GB/T 2481-2008 磨料 粒度分析
- GB/T 2480-2008 磨料 磨损率的测定
- GB/T 14644-2017 磨料、磨具、磨料工具和抛光用品 标志、包装、运输和贮存
- GB/T 2482-2019 磨料 磨料密度的测定